интересный факт о лагах

Тема в разделе "Общий", создана пользователем Zeiram, 17 июл 2008.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сибиряк

    Сибиряк Игрок

    Примерно в 2:00 (21:00 по москве) связь наладилась, даже покачался час)
  2. Berga

    Berga Игрок

    Вчера было жестоко, трассировка через англию, сейчас шикарно:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.32.2
    2 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.15.1
    3 <1 мс <1 мс <1 мс gw.tushino.com [89.250.0.254]
    4 1 ms 1 ms 1 ms RT504-001.retn.net [193.232.244.187]
    5 49 ms 12 ms 12 ms xe120-5.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.6]
    6 12 ms 12 ms 12 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    7 12 ms 12 ms 12 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    8 12 ms 12 ms 12 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  3. Batisto

    Batisto Игрок

    Вот это точно к прову.. не проходят исходящие пакеты.. была такая лажа пока сидел на Qwerty, причём не раз в 2 часа а постоянно)
  4. Фрисс

    Фрисс Игрок

    FireEvil У меня такое есть, но обычно происходит во время глюков провайдера. Провайдер последнее время глючит часто.
  5. *__*

    *__* Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 2 ms 2 ms 2 ms n22-33-1.cn.ru [172.22.33.1]
    2 6 ms 3 ms 5 ms 10.245.135.3
    3 4 ms 2 ms 2 ms 10.245.128.41
    4 36 ms 2 ms 2 ms 10.245.138.242
    5 3 ms 3 ms 2 ms nsk15.nsk25.transtelecom.net [217.150.61.78]
    6 66 ms 65 ms 65 ms xe530-47.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.249.57]

    7 77 ms 77 ms 77 ms ae2-7.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.21]
    8 66 ms 65 ms 64 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    9 65 ms 65 ms 65 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    10 66 ms 65 ms 65 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  6. ScorpionKing

    ScorpionKing Игрок

    У меня маршрут через Германию. До переезда был кошмар, зато сейчас песня :)

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 89 ms 26 ms 26 ms 195.5.5.202
    2 40 ms 40 ms 40 ms 10.50.9.18
    3 77 ms 76 ms 77 ms 212.162.24.49
    4 77 ms 87 ms 76 ms ae-32-54.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.12
    6]
    5 81 ms 87 ms 90 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]

    6 86 ms 90 ms 88 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.1
    30]
    7 107 ms 106 ms 106 ms ae-4-4.car1.Stockholm1.Level3.net [4.69.135.21]

    8 114 ms 106 ms 106 ms rt741-001.stk.retn.net [213.242.110.18]
    9 118 ms 118 ms 181 ms ae2-7.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.21]
    10 118 ms 117 ms 117 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    11 120 ms 119 ms 120 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    12 120 ms 120 ms 119 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  7. Изя

    Изя Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 78 ms 8 ms 8 ms ppp91-122-0-1.pppoe.avangarddsl.ru [91.122.0.1]

    2 9 ms 9 ms 9 ms m320-1-210-e320-1-388.ptn.ru [212.48.198.209]
    3 8 ms 8 ms 8 ms m10i-1-mmt-m320-1-210.ptn.ru [212.48.198.246]
    4 8 ms 8 ms 8 ms xe010-42.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.250.129]

    5 9 ms 8 ms 8 ms GW-InfoBox.retn.net [87.245.250.98]
    6 9 ms 9 ms 8 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    7 9 ms 11 ms 11 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    8 9 ms 9 ms 10 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]
    Трассировка завершена.
  8. Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 6 ms 9 ms 9 ms nas-10.emserv.ru [80.251.113.42]
    2 9 ms 9 ms 9 ms 80.251.113.33
    3 9 ms 9 ms 9 ms c2-mwf-ge2-1-0-v253.ruscomnet.ru [213.232.241.12
    9]
    4 9 ms 9 ms 9 ms c2-msk-m9-ge0-0-2.ruscomnet.ru [80.249.132.85]
    5 70 ms 340 ms 380 ms msk-m9-pr1.rascom.ru [193.232.244.223]
    6 19 ms 19 ms 19 ms msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru [80.64.96.50]
    7 19 ms 19 ms 10 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
    8 19 ms 19 ms 19 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    9 19 ms 19 ms 19 ms iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
    10 19 ms 19 ms 19 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    11 19 ms 19 ms 19 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  9. Vi.RUS

    Vi.RUS Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
    2 2 ms 1 ms 1 ms vpn-1.tyumen.ru [217.195.211.19]
    3 2 ms 2 ms 2 ms c7206.tyumen.ru [217.195.211.17]
    4 2 ms 2 ms 2 ms TMN11-F02.102.transtelecom.net [217.150.41.114]
    5 52 ms 51 ms 79 ms xe530-47.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.249.57]
    6 64 ms 62 ms 62 ms ae2-7.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.21]
    7 51 ms 50 ms 51 ms iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
    8 50 ms 51 ms 50 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    9 52 ms 52 ms 50 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]

    Трассировка завершена.
  10. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Я делаю вывод, что Американский канал освободился\починился. Он не зависит ни от нас, ни от нашего провайдера. Он зависит от того, кто сидит в середине все этого.

    Тема закрыта.
Статус темы:
Закрыта.