интересный факт о лагах

Тема в разделе "Общий", создана пользователем Zeiram, 17 июл 2008.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexaWhite

    AlexaWhite Игрок

    Ура!!! Эксодия у тебя лаги сильней чем у меня!!! ^^
  2. volkvin

    volkvin Игрок

    I feel you pain :T_T:
  3. volkvin

    volkvin Игрок

    за то ты не представляешь как хорошо тренируеться умение "Heal" когда хилять нужно до того как ударят) что бы похилялось во время))) /lv
  4. Aeronaft07

    Aeronaft07 Игрок

    Tracing route to ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    over a maximum of 30 hops:

    1 36 ms 46 ms 47 ms ppp85-140-204-1.pppoe.mtu-net.ru [85.140.204.1]
    2 116 ms 47 ms 95 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
    3 116 ms 159 ms 207 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
    4 36 ms 47 ms 48 ms a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net [195.34.53.202]
    5 101 ms 63 ms 47 ms GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net [195.34.38.142]
    6 51 ms 159 ms 95 ms rascom-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.98]
    7 68 ms 111 ms 64 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
    8 100 ms 143 ms 174 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    9 84 ms 63 ms 62 ms iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
    10 51 ms 63 ms 78 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    11 68 ms 63 ms 62 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Trace complete.
  5. anonymous

    anonymous Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    2 20 ms 19 ms 21 ms 195.5.5.209
    3 28 ms 27 ms 25 ms 10.50.9.18
    4 63 ms 61 ms 61 ms 212.162.24.49
    5 61 ms 69 ms 73 ms ae-32-54.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.126]
    6 69 ms 71 ms 69 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
    7 80 ms 71 ms 71 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.130]
    8 134 ms 93 ms 91 ms ae-4-4.car1.Stockholm1.Level3.net [4.69.135.21]
    9 87 ms 123 ms 87 ms rt741-001.stk.retn.net [213.242.110.18]
    10 279 ms 281 ms 281 ms ae2-7.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.21]
    11 299 ms 305 ms 307 ms iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
    12 102 ms 103 ms 101 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    13 102 ms 103 ms 279 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]
  6. Heler

    Heler Игрок

    Код:
    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:
    
      1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.1.1
      2    19 ms    12 ms    15 ms  195.5.5.207
      3    31 ms    26 ms    29 ms  10.50.9.2
      4    63 ms    64 ms    64 ms  212.162.24.49
      5    79 ms    72 ms    72 ms  ae-31-51.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.30]
      6    71 ms    71 ms    72 ms  ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.126]
      7    63 ms    72 ms    71 ms  ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
      8    61 ms    70 ms    72 ms  ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.130]
      9    94 ms    94 ms    94 ms  ae-4-4.car1.Stockholm1.Level3.net [4.69.135.21]
     10    97 ms   100 ms   122 ms  rt741-001.stk.retn.net [213.242.110.18]
     11   279 ms   313 ms   280 ms  ae2-7.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.21]
     12   331 ms   329 ms   326 ms  77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
     13    96 ms    99 ms   100 ms  bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
     14    95 ms   312 ms    99 ms  77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]
  7. GAKIN

    GAKIN Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
    2 <1 мс <1 мс <1 мс 10.112.67.254
    3 3 ms 1 ms 2 ms kw0.gw.pike.ru [85.30.254.23]
    4 4 ms 3 ms 2 ms rbr.gw.pike.ru [85.30.254.41]
    5 * 5 ms 4 ms msk-m9-pr1.rascom.ru [193.232.244.223]
    6 11 ms 11 ms 12 ms msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru [80.64.96.50]
    7 12 ms * 13 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
    8 127 ms 13 ms 13 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    9 14 ms 13 ms 13 ms iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
    10 14 ms 15 ms 14 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    11 14 ms 13 ms 15 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  8. Джев

    Джев Игрок

    ненравится мне это(
  9. Lord-Woolf

    Lord-Woolf Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.123.1
    2 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.5.1
    3 <1 мс <1 мс <1 мс 194.33.181.1
    4 1 ms 1 ms 1 ms router.lisgroup.net [193.93.48.1]
    5 3 ms 4 ms 3 ms c2821.lisgroup.net [193.93.50.210]
    6 5 ms 4 ms 4 ms 91.204.120.129
    7 13 ms 15 ms 16 ms kyiv1-xe-11-1-0-730.ett.ua [80.93.113.13]
    8 25 ms 19 ms 24 ms eurotranstelecom-gw.transtelecom.net [217.150.57
    .21]
    9 60 ms 57 ms 56 ms msk46.transtelecom.net [217.150.57.22]
    10 62 ms 63 ms 60 ms xe530-47.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.249.57]

    11 * 74 ms 74 ms ae2-7.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.21]
    12 75 ms 74 ms 72 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    13 77 ms 73 ms 74 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    14 75 ms 76 ms 75 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  10. CHyCHyMPuK

    CHyCHyMPuK Игрок

    Код:
     1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.fon.box [192.168.178.1]
     2     *        *        *     Zeituberschreitung der Anforderung.
     3    39 ms    39 ms    39 ms  87.186.246.102
     4    46 ms    45 ms    45 ms  62.154.32.230
     5    52 ms    51 ms    51 ms  so-6-0.hsa2.Hamburg1.Level3.net [4.68.127.241]
     6    81 ms    53 ms    55 ms  so-5-0-0.mp1.Hamburg1.Level3.net [4.68.115.250]
    
     7    58 ms    55 ms    60 ms  so-3-0-0.mp1.Berlin1.Level3.net [4.68.128.42]
     8    69 ms    58 ms    65 ms  ae-31-53.ebr1.Berlin1.Level3.net [4.68.108.94]
     9    59 ms    56 ms    73 ms  ae-5-5.car2.Stockholm1.Level3.net [4.69.135.25]
    
    10    73 ms    76 ms    76 ms  ae-11-11.car1.Stockholm1.Level3.net [4.69.135.17
    
    11    76 ms    75 ms    76 ms  ae-11-11.car1.Stockholm1.Level3.net [4.69.135.17
    
    12    76 ms    87 ms    75 ms  rt741-001.stk.retn.net [213.242.110.18]
    13    78 ms    77 ms    88 ms  ae2-7.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.21]
    14    79 ms    77 ms    76 ms  77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    15    86 ms    80 ms    86 ms  77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]
  11. huma

    huma Игрок

    Сегодня не капильки вечером не лагало, трасерт:
    1 <1 мс <1 мс <1 мс 172.16.25.180
    2 <1 мс <1 мс <1 мс gw-v523-55-254.freenet.com.ua [78.159.55.254]
    3 1 ms 1 ms 1 ms 195.160.220.14.freenet.com.ua [195.160.220.14]
    4 1 ms 1 ms 1 ms core-out.freenet.com.ua [89.252.0.254]
    5 1 ms 1 ms 1 ms gw.ttc-network.com [195.128.226.29] //здесь закончился мой нет
    6 38 ms 38 ms 38 ms de-cix1.rt721-001.retn.net [80.81.192.73]
    7 70 ms 70 ms 70 ms ae2-7.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.21]
    8 72 ms 71 ms 71 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    9 71 ms 71 ms 71 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    10 71 ms 71 ms 71 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]



    Пинг нормальный, бывало и полутче:
    Обмен пакетами с ro.free-ro.com [77.221.143.27] по 32 байт:
    ...
    Ответ от 77.221.143.27: число байт=32 время=71мс TTL=56
    Ответ от 77.221.143.27: число байт=32 время=71мс TTL=56
    Ответ от 77.221.143.27: число байт=32 время=71мс TTL=56
    Ответ от 77.221.143.27: число байт=32 время=71мс TTL=56
    ...
    Статистика Ping для 77.221.143.27:
    Пакетов: отправлено = 20, получено = 20, потеряно = 0 (0% потерь),
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 71мсек, Максимальное = 71 мсек, Среднее = 71 мсек
  12. -ScorpioN-

    -ScorpioN- Игрок

    Ааааа, мы все умрём!!!1!11
  13. ecL

    ecL Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.251.1
    2 3 ms 3 ms 4 ms gw.osnova.kharkiv.com [194.44.156.225]
    3 4 ms 4 ms 3 ms arachne.kharkiv.net [194.44.156.27]
    4 4 ms 3 ms 2 ms 194.44.74.230
    5 2 ms 2 ms 2 ms kharkiv1-ge-0-0-0-203.ett.ua [80.93.125.233]
    6 12 ms 11 ms 12 ms msk46.transtelecom.net [217.150.57.22]
    7 53 ms 55 ms 54 ms xe530-47.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.249.57]

    8 64 ms 64 ms 64 ms ae2-7.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.233.21]
    9 72 ms 72 ms 72 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    10 72 ms 72 ms 73 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    11 65 ms 67 ms 65 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  14. Batisto

    Batisto Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.2
    2 6 ms 6 ms 7 ms 172.22.0.1
    3 9 ms 11 ms 8 ms br-rt03-loopback-sw01.catv.ext.ru [83.167.99.102
    ]
    4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    6 6 ms 8 ms 9 ms ComcorKK12T-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.156.9]

    7 7 ms 16 ms 9 ms cat07.Moscow.gldn.net [194.186.157.18]
    8 8 ms 7 ms 8 ms rascom-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.98]
    9 1214 ms 199 ms * spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
    10 * * 16 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    11 29 ms 25 ms 17 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    12 17 ms 17 ms 16 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    13 18 ms 17 ms 18 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  15. puripuri

    puripuri Игрок

  16. Dovel

    Dovel Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс net-172-16-1-gw.bigtelecom.ru [172.16.1.1]
    2 <1 мс <1 мс <1 мс host-87-255-0-193.bigtelecom.ru [87.255.0.193]
    3 <1 мс <1 мс 1 ms fw2-local-himki.bigtelecom.ru [87.255.9.11]
    4 30 ms 1 ms 1 ms cat45-local.bigtelecom.ru [87.255.9.1]
    5 <1 мс 1 ms <1 мс nat2-local-himki.bigtelecom.ru [87.255.9.19]
    6 2 ms 1 ms 1 ms cat45-nat-local.bigtelecom.ru [87.255.9.25]
    7 2 ms 1 ms 1 ms gw.bigtelecom.ru [87.255.0.1]
    8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    9 3 ms 3 ms 2 ms msk-m9-pr1.rascom.ru [193.232.244.223]
    10 10 ms 10 ms 10 ms msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru [80.64.96.50]
    11 9 ms 9 ms 9 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
    12 10 ms 10 ms 10 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    13 13 ms 12 ms 10 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    14 10 ms 10 ms 10 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    15 10 ms 10 ms 12 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  17. Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 23 ms 23 ms 22 ms 10.50.254.155
    2 23 ms 23 ms 22 ms klgcore1-ge-0-3-2.elecs.kaluga.ru [62.148.159.109]
    3 24 ms 23 ms 23 ms klgborder1-ge-6-0-0-1.elecs.kaluga.ru [62.148.159.110]
    4 24 ms 24 ms 24 ms 77.51.254.177
    5 27 ms 28 ms 27 ms 77.51.253.22
    6 27 ms 27 ms 27 ms msk-m9-pr1.rascom.ru [193.232.244.223]
    7 35 ms 35 ms 35 ms msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru [80.64.96.50]
    8 37 ms 36 ms 43 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
    9 44 ms 38 ms 38 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    10 38 ms 38 ms 39 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    11 39 ms 38 ms 39 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    12 40 ms 38 ms 39 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.

    Днём была беда, вечером отлично
  18. Ronlet Dale

    Ronlet Dale Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
    2 2 ms 1 ms 1 ms ip-201.6.223.89.net.unnet.ru [89.223.6.201]
    3 2 ms 2 ms 2 ms 87.249.39.58
    4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    5 27 ms 28 ms 31 ms 92.255.2.17
    6 3 ms 2 ms 2 ms ip-49.97.104.89.net.unnet.ru [89.104.97.49]
    7 5 ms 5 ms 4 ms spb-ix.datapoint.ru [194.85.177.58]
    8 3 ms 3 ms 4 ms iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
    9 4 ms 4 ms 4 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    10 5 ms 4 ms 4 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  19. Zeiram

    Zeiram Игрок

    Код:
    Tracing route to ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    over a maximum of 30 hops:
    
      1    17 ms    16 ms    23 ms  
      2    33 ms    33 ms    36 ms  10.206.100.1
      3    35 ms    33 ms    32 ms  90.150.2.21
      4     *        *        *     Request timed out.
      5    34 ms    37 ms    36 ms  77.233.178.1
      6    34 ms    35 ms    37 ms  SGT-D1-HQ-gi0-0-3.11.rusmedia.net [83.229.244.1]
      7   128 ms   127 ms   124 ms  MSK-B1-HQ-0-0-0.0.rusmedia.net [83.229.225.53]
      8   104 ms   105 ms   102 ms  msk-m9-pr1.rascom.ru [193.232.244.223]
      9   110 ms   112 ms   113 ms  msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru [80.64.96.50]
     10  1054 ms   111 ms   116 ms  spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
     11   110 ms   110 ms   114 ms  alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
     12   113 ms   111 ms   114 ms  77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
     13   109 ms   111 ms   112 ms  bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
     14   112 ms   108 ms   122 ms  77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]
     Trace complete.
    
    правда, сейчас как раз все ок.
  20. Starlight

    Starlight Игрок

    У мну пинг 46 , но есть такая фишка - приблизительно раз в два с половиной-три часа , чар замирает , но все кто вокруг него продолжают двигатся/общатся/дубаситсо , позже наступает дисконект :)
    Думалось , после переезда сервера это пропадёт , ан нет , сегодня зашёл - чар стал замирать с повышенной частотой :) У кого-нибудь есть такая же проблема?
Статус темы:
Закрыта.