1. Вы читаете архив за период с 2007 до 2010 год.
    Актуальные обсуждения и новости можно найти в основных разделах.

Тех. информация Сбор информации о проблеме качества связи с 05.01 15:30

Тема в разделе "Архив новостей", создана пользователем X, 5 янв 2009.

  1. AnT

    AnT Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                            10.129.128.2 -    0 | 1893 | 1893 |   15 |   20 |  343 |   31 |
    |                   No response from host -  100 | 1892 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1892 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1892 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1892 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            77.51.254.49 -    1 | 1892 | 1890 |   15 |   27 |  297 |   47 |
    |                            77.51.253.22 -    1 | 1892 | 1889 |   15 |   29 |  110 |   31 |
    |                      msk-ix.m10.run.net -    1 | 1892 | 1891 |   15 |   41 | 1219 |   93 |
    |                 tv11-1-gw.msk.runnet.ru -    1 | 1892 | 1889 |   31 |   49 |  406 |   31 |
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    1 | 1892 | 1886 |   31 |   40 |  250 |   31 |
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 | 1892 | 1888 |   31 |   51 |  250 |   47 |
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    6 | 1892 | 1791 |   46 |   72 |  406 |   78 |
    |                            82.96.194.97 -    6 | 1892 | 1797 |   62 |   81 |  187 |   63 |
    |                            62.32.66.246 -    4 | 1892 | 1823 |   62 |   80 |  234 |   79 |
    |                           88.151.184.22 -    9 | 1892 | 1736 |   62 |   85 |  156 |   78 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
  2. Ker

    Ker Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   
    
    ||                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last 
    
    ||------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------
    
    ||                          cmts.volia.net -    0 | 1032 | 1032 |    0 |   13 |   32 |   16 
    
    ||            v53.TenGig3-1.opal.volia.net -    0 | 1032 | 1032 |    0 |   14 |  203 |   16 
    
    ||        v114.TenGig3-2.diamond.volia.net -    1 | 1032 | 1031 |    0 |   16 |  203 |    0 
    
    ||                           212.162.25.33 -    1 | 1032 | 1025 |   31 |   61 |  265 |   94 
    
    ||       vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net -    1 | 1032 | 1026 |   31 |   54 |   94 |   63 
    
    ||     ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net -    1 | 1032 | 1028 |   31 |   49 |   78 |   63 
    
    ||      ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net -    1 | 1032 | 1027 |   32 |   58 |   94 |   63 
    
    ||       ae-1-5.bar1.Stockholm1.Level3.net -    2 | 1031 | 1013 |   62 |   85 |  265 |   93 
    
    ||                  rt741-001.stk.retn.net -    1 | 1031 | 1027 |   62 |   83 |  187 |   79 
    
    ||             ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    1 | 1031 | 1029 |   93 |  111 |  234 |  110 
    
    ||                            82.96.194.97 -    4 | 1031 |  993 |   94 |  119 |  172 |  125 
    
    ||                            62.32.66.246 -    1 | 1031 | 1026 |  109 |  117 |  313 |  125 
    
    ||                           88.151.184.22 -    5 | 1031 |  986 |  109 |  127 |  172 |  125 
    
    ||________________________________________________|______|______|______|______|______|______
    
    |   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  3. Helex

    Helex Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                  host-105-25-254.211.ru -    1 | 1021 | 1020 |    0 |    4 |  203 |    0 |
    
    |                   gi0-19-21-v1z6.211.ru -    0 | 1020 | 1020 |    0 |    4 |   62 |    0 |
    
    |                             10.255.1.54 -    0 | 1020 | 1020 |    0 |    3 |   47 |    0 |
    
    |                   gi0-23-20-v1z2.211.ru -    1 | 1020 | 1013 |    0 |    4 |  203 |   15 |
    
    |                               gw.211.ru -    1 | 1020 | 1018 |    0 |    6 |  735 |   16 |
    
    |               89.189.190.222.sta.211.ru -    2 | 1020 | 1005 |    0 |    2 |   16 |    0 |
    
    |               89.189.190.254.sta.211.ru -    2 | 1020 | 1003 |    0 |    5 |  204 |   32 |
    
    |              fe1-0-1-82.ll-nsk.zsttk.ru -    4 | 1020 |  984 |    0 |   19 |  281 |   15 |
    
    |            nsk15.nsk25.transtelecom.net -    4 | 1020 |  982 |    0 |    6 |  187 |   31 |
    
    |       Informica-msk-gw.transtelecom.net -    5 | 1020 |  979 |   47 |  171 |  453 |   47 |
    
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    5 | 1020 |  976 |   62 |  182 |  531 |  110 |
    
    |                   No response from host -  100 | 1020 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                            82.96.194.97 -   10 | 1020 |  922 |   93 |  218 |  484 |  110 |
    
    |                            62.32.66.246 -    6 | 1020 |  962 |   93 |  217 |  406 |  109 |
    
    |                           88.151.184.22 -    8 | 1020 |  939 |   93 |  222 | 1063 | 1063 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  4. pogo

    pogo Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                   vpn-2-pool.vpn.mgn.ru -    0 | 6444 | 6444 |    0 |    3 |  296 |    0 |
    |                              vrs.mgn.ru -    0 | 6443 | 6443 |    0 |    3 |  297 |    0 |
    |                   ns-2-vpnrad.ll.mgn.ru -    1 | 6443 | 6442 |    0 |    7 |  484 |   63 |
    |                          87.226.231.205 -    1 | 6443 | 6438 |    0 |   11 |  344 |    0 |
    |        ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru -    1 | 6443 | 6438 |   46 |   70 |  390 |   62 |
    |                           87.226.141.86 -   45 | 6443 | 3574 |   62 |   76 |  312 |   63 |
    |           eurotel-gw.msk.citytelecom.ru -    4 | 6443 | 6246 |   62 |   76 |  516 |   63 |
    |                            82.96.194.97 -    4 | 6443 | 6238 |   62 |   87 |  375 |   78 |
    |                            62.32.66.246 -    1 | 6443 | 6427 |   62 |   86 |  360 |   78 |
    |                           88.151.184.22 -    4 | 6443 | 6217 |   62 |   89 |  454 |   78 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    C 1 по 4 потерь не было, сейчас подвисания.
  5. Maxwell

    Maxwell Игрок

    Буду краток (ц) - раньше было хорошо, сегодня кошмар. Лаги.

    Трэйс:
    Трассировка маршрута к era.free-ro.com [88.151.184.22]
    1 30 ms 100 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
    2 14 ms 12 ms 14 ms 10.212.80.4
    3 13 ms 14 ms 12 ms 10.201.1.17
    4 14 ms 14 ms 13 ms 10.201.1.46
    5 14 ms 14 ms 12 ms 90.150.2.10
    6 24 ms 24 ms 25 ms USI-gw.transtelecom.net [217.150.60.145]
    7 23 ms 25 ms 24 ms ebg15.transtelecom.net [217.150.60.146]
    8 * 75 ms 72 ms Informica-msk-gw.transtelecom.net [217.150.57.165]
    9 74 ms 72 ms 72 ms b57-1-gw.spb.runnet.ru [193.232.80.202]
    10 69 ms 69 ms 71 ms 194.190.255.254
    11 105 ms 88 ms 92 ms 82.96.194.97
    12 114 ms 144 ms 114 ms 62.32.66.246
    13 121 ms * 91 ms 88.151.184.22
  6. ASPirine

    ASPirine Заблокирован

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 | 1172 | 1172 |    0 |    9 |  140 |    0 |
    |                             172.16.0.46 -    1 | 1172 | 1171 |   31 |   56 | 1125 |   46 |
    |                            77.51.255.21 -   60 | 1172 |  477 |   46 |  122 | 3656 |   62 |
    |                            77.51.255.21 -   63 | 1172 |  440 |   46 |  123 | 3609 |   47 |
    |                            77.51.253.22 -    1 | 1172 | 1171 |   32 |   93 | 1125 |   63 |
    |                      msk-ix.m10.run.net -    0 | 1172 | 1172 |   46 |  111 | 1250 |   62 |
    |                 tv11-1-gw.msk.runnet.ru -    1 | 1171 | 1168 |   47 |  117 |  828 |   62 |
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    1 | 1171 | 1169 |   46 |  109 | 1093 |  125 |
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 | 1171 | 1169 |   62 |  121 |  844 |  109 |
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    4 | 1171 | 1135 |   78 |  138 | 1047 |  109 |
    |                            82.96.194.97 -    7 | 1171 | 1095 |   93 |  152 | 1094 |  110 |
    |                            62.32.66.246 -    5 | 1171 | 1121 |   93 |  150 | 1000 |  125 |
    |                           88.151.184.22 -    8 | 1171 | 1089 |   93 |  154 | 1110 |  125 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    Лагает и периодические подвисания.
  7. Amigo

    Amigo Игрок

    Трасировка 05.01.09 (19:00):

    PHP:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      
    WinMTR statistics                                   |
    |                       
    Host              -   %  | Sent Recv Best Avrg Wrst Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                              
    172.18.1.1 -    |  455 |  455 |    |    |  344 |   31 |
    |                             
    192.168.1.1 -    |  455 |  455 |    |    |  297 |   16 |
    |                             
    195.5.5.208 -    |  455 |  455 |   31 |   46 |  343 |   32 |
    |                              
    10.50.9.10 -    |  455 |  455 |   31 |   49 |  312 |   46 |
    |                           
    212.73.203.41 -    |  455 |  434 |   78 |   98 |  313 |   94 |
    |       
    ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    |  455 |  455 |   78 |   88 |  360 |   94 |
    |     
    ae-81-81.csw3.Frankfurt1.Level3.net -    |  455 |  455 |  218 |  251 |  641 |  296 |
    |     
    ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net -    |  455 |  455 |   78 |   91 |  422 |   93 |
    |      
    ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net -    |  455 |  455 |   78 |   98 |  469 |   94 |
    |       
    ae-1-5.bar1.Stockholm1.Level3.net -    |  455 |  453 |   93 |  118 |  421 |  141 |
    |                  
    rt741-001.stk.retn.net -    |  455 |  454 |  250 |  276 |  516 |  282 |
    |             
    ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    |  455 |  455 |  125 |  144 |  422 |  141 |
    |                            
    82.96.194.97 -   11 |  455 |  406 |  140 |  154 |  312 |  156 |
    |                            
    62.32.66.246 -    |  455 |  454 |  140 |  155 |  938 |  156 |
    |                           
    88.151.184.22 -    |  454 |  444 |  140 |  163 |  859 |  156 |
    |
    ________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    ________________________________________________________


    Трасировка во время тестирования нового канала 03.01.09 (~13:00):

    PHP:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      
    WinMTR statistics                                   |
    |                       
    Host              -   %  | Sent Recv Best Avrg Wrst Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                              
    172.18.1.1 -    |  257 |  257 |    |    |  312 |    |
    |                             
    192.168.1.1 -    |  257 |  257 |    |   15 |  125 |   16 |
    |                             
    195.5.5.208 -    |  257 |  257 |   31 |   46 |  188 |   31 |
    |                              
    10.50.9.18 -    |  257 |  257 |   93 |  107 |  172 |  110 |
    |                   
    war-b4-link.telia.net -    |  257 |  257 |   78 |   96 |  188 |   94 |
    |                   
    war-b3-link.telia.net -    |  257 |  257 |   78 |  101 1110 1110 |
    |                  
    hbg-bb1-link.telia.net -    |  257 |  256 |  140 |  171 |  250 |  203 |
    |                    
    s-bb1-link.telia.net -    |  256 |  256 |   93 |  133 |  234 |  110 |
    |                     
    s-b1-link.telia.net -    |  256 |  256 |  156 |  193 |  406 |  281 |
    |       
    rtcomm-ic-126801-s-b1.c.telia.net -    |  256 |  256 |  140 |  166 |  234 |  157 |
    |           
    msk-bgw1-ge1-0-0-0.rt-comm.ru -    |  256 |  250 |  140 |  193 |  610 |  156 |
    |                           
    217.106.1.190 -    |  256 |  253 |  140 |  192 |  282 |  172 |
    |                 
    rostelecom.c.rt-comm.ru -    |  256 |  256 |  203 |  230 |  515 |  218 |
    |      
    ge-5-1.uak3-r1.sz.ip.rostelecom.ru -    |  256 |  255 |  156 |  175 |  453 |  172 |
    |                   
    No response from host -  100 |  256 |    |    |    |    |    |
    |                           
    88.151.184.22 -    |  256 |  255 |  156 |  177 |  438 |  187 |
    |
    ________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    ________________________________________________________

    Сейчас играть можно. Но в период 01-05.09 играть было невозможно.
  8. Mastering

    Mastering Игрок

    +1 Сегодня где то с часу по МСК начало реально подлагивать, про кач можно было забыть. Вот собственно код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | ip-91-209-24-3.lmnet.cv.ua - 0 | 13 | 13 | 0 | 19 | 63 | 0 |

    | ip-91-209-24-1.lmnet.cv.ua - 0 | 13 | 13 | 0 | 27 | 62 | 31 |

    | joyNT-vega.vega.cv.ua - 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 47 | 31 |

    | datagroup-brr1.vega.cv.ua - 0 | 13 | 13 | 15 | 57 | 156 | 31 |

    | tr1-v454.de-fra.datagroup.ua - 0 | 13 | 13 | 47 | 85 | 125 | 125 |

    | ae1-205.RT.ACT.FKT.DE.retn.net - 0 | 13 | 13 | 47 | 76 | 109 | 109 |

    | ae2-10.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 13 | 13 | 94 | 134 | 157 | 141 |

    | No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | 62.32.66.246 - 0 | 12 | 12 | 109 | 134 | 172 | 141 |

    | 88.151.184.22 - 9 | 12 | 11 | 125 | 144 | 172 | 125 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
  9. KAPAMEJI

    KAPAMEJI Игрок

    Сегодня лагает "мама негорюй" , хотя до сегодняшнего дня было всё ОК :*А*:
  10. Takius-san

    Takius-san Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | ppp78-37-192-1.pppoe.avangarddsl.ru - 0 | 194 | 194 | 15 | 33 | 141 | 31 |

    | m320-1-210-e320-1-705.ptn.ru - 11 | 194 | 173 | 15 | 28 | 47 | 31 |

    | pppoe-98.194.48.212.avangard.spbnit.ru - 0 | 194 | 194 | 15 | 28 | 47 | 32 |

    | m10i-1-mmt-m320-1-mmt.ptn.ru - 23 | 194 | 150 | 15 | 27 | 47 | 32 |

    | 194.190.254.37 - 0 | 194 | 194 | 15 | 39 | 219 | 31 |

    | b57-1-gw.spb.runnet.ru - 0 | 194 | 194 | 15 | 34 | 219 | 32 |

    | eurotel.spb.runnet.ru - 7 | 194 | 182 | 31 | 50 | 407 | 47 |

    | 10.11.12.4 - 8 | 194 | 179 | 46 | 64 | 110 | 63 |

    | 62.32.66.246 - 9 | 194 | 177 | 46 | 61 | 79 | 47 |

    | 88.151.184.22 - 11 | 194 | 174 | 46 | 64 | 94 | 78 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
  11. Мухамор

    Мухамор Игрок

    С сегоднешнего дня начались ужасные лаги, хз как делать ваше трасировку:)
    Послайдово идет игра...
    п.с. Верните все как было пожалуста:)))
  12. Amigo

    Amigo Игрок

    Мать вашу!!!
    ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ
    НАПИСАНО ВЕДЬ ВСЁ!!!
    ВОТ СОБСНА ПЕРВЫЙ ПОСТ
  13. nastja

    nastja Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    |ppp78-36-129-1.pppoe.novgorod.dslavangard.ru - 0 | 1890 | 1890 | 0 | 15 | 328 | 15 |

    | pppoe-69.194.48.212.avangard.spbnit.ru - 0 | 1890 | 1890 | 0 | 7 | 31 | 15 |

    | 212.48.195.121 - 0 | 1889 | 1889 | 0 | 14 | 62 | 16 |

    | m10i-1-mmt-m320-1-mmt.ptn.ru - 22 | 1889 | 1474 | 0 | 12 | 140 | 16 |

    | xe010-42.RT.BOR.SPB.RU.retn.net - 0 | 1889 | 1889 | 0 | 14 | 109 | 16 |

    | ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 1889 | 1889 | 15 | 22 | 125 | 31 |

    | ge-5-1.uak3-r1.sz.ip.rostelecom.ru - 12 | 1889 | 1669 | 31 | 34 | 63 | 62 |

    | No response from host - 100 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | 88.151.184.22 - 14 | 1889 | 1640 | 31 | 39 | 94 | 47 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

    УЖАСНЫЕ ЛАГИ!!!!сорри за крик, но это действительно кошмарно:T_T:Играть не возможно!!!Когда это кончится???:mad:
  14. Yennifer

    Yennifer Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 10.10.10.254 - 5 | 522 | 501 | 0 | 154 | 906 | 437 |

    | 91.207.210.9 - 4 | 522 | 502 | 0 | 164 | 906 | 609 |

    | ge0-ic-gw.flytelecom.net - 4 | 522 | 504 | 0 | 176 | 969 | 531 |

    | ge-69.212-1-68.ukrpack.net - 6 | 522 | 492 | 31 | 183 | 1109 | 563 |

    | 29-22-5-195.ip.ukrtel.net - 5 | 522 | 501 | 31 | 202 | 1046 | 828 |

    | 212.73.203.21 - 10 | 522 | 472 | 47 | 228 | 969 | 750 |

    | ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 6 | 522 | 495 | 62 | 217 | 1109 | 797 |

    | ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 5 | 521 | 500 | 62 | 231 | 1218 | 734 |

    | ae-72-72.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 5 | 521 | 498 | 62 | 227 | 1140 | 640 |

    | ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 7 | 521 | 485 | 62 | 226 | 938 | 906 |

    | ae-1-5.bar1.Stockholm1.Level3.net - 6 | 521 | 492 | 93 | 263 | 953 | 828 |

    | rt741-001.stk.retn.net - 6 | 521 | 492 | 93 | 260 | 906 | 797 |

    | ae2-10.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 6 | 521 | 490 | 109 | 271 | 1156 | 750 |

    | No response from host - 100 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | 62.32.66.246 - 6 | 521 | 492 | 125 | 294 | 1234 | 594 |

    | 88.151.184.22 - 8 | 521 | 481 | 125 | 289 | 1172 | 750 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
  15. Пытался как то сходить в Абис так ппц из-за лагов патю слил ППЦ

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |broadband-77-37-222-1.nationalcablenetworks.ru - 0 | 333 | 333 | 0 | 2 | 281 | 0 |
    | No response from host - 100 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | bgw-1-ge4-2.msk.ip.ncnet.ru - 0 | 333 | 333 | 0 | 8 | 203 | 93 |
    | bgw-2-po2-0.msk.ip.ncnet.ru - 0 | 333 | 333 | 0 | 11 | 250 | 0 |
    | rt504-001.retn.net - 1 | 333 | 332 | 0 | 11 | 93 | 0 |
    | ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 1 | 333 | 331 | 0 | 11 | 79 | 0 |
    | No response from host - 100 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 62.32.66.246 - 1 | 333 | 332 | 15 | 23 | 78 | 16 |
    | 88.151.184.22 - 1 | 332 | 329 | 15 | 25 | 62 | 31 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
  16. bratleonid

    bratleonid Игрок

    Лаги появились и играть стало очень тяжело

    иногда картинка игры зависает на 1-2 секунды.
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                              WinMTR statistics                                     |
    
    |               Host              -   %  |  Sent |  Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |----------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
    
    |                   192.168.111.1 -   17 | 13382 | 11177 |    0 |    0 |   78 |    0 |
    
    |           No response from host -  100 | 13381 |     0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                    92.50.198.53 -    1 | 13381 | 13369 |    0 |    1 |   62 |   15 |
    
    |ae-2.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru -    1 | 13381 | 13369 |    0 |   14 |   63 |   15 |
    
    |                   87.226.141.86 -   45 | 13381 | 7437  |    0 |   19 |  390 |   15 |
    
    |   eurotel-gw.msk.citytelecom.ru -    2 | 13381 | 13178 |   15 |   21 |  375 |   15 |
    
    |                    82.96.194.97 -    4 | 13381 | 12847 |   31 |   34 |  156 |   31 |
    
    |                    62.32.66.246 -    2 | 13381 | 13163 |   31 |   33 |  250 |   31 |
    
    |                   88.151.184.22 -    4 | 13381 | 12866 |   31 |   36 |  187 |   47 |
    
    |________________________________________|_______|_______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
  17. tr0st

    tr0st Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|| WinMTR statistics
    || Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last ||------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------||
    95-37-0-1.dynamic.mts-nn.ru - 0 | 601 | 601 | 0 | 18 | 109 | 16 ||
    p1-bb-mts-Po5.mts-nn.ru - 0 | 601 | 601 | 0 | 9 | 16 | 16 ||
    asbr1-mts-Po2.mts-nn.ru - 0 | 601 | 601 | 0 | 10 | 32 | 16 ||
    ae12.nnov.dr1.vt.ru - 0 | 600 | 600 | 0 | 16 | 250 | 15 ||
    79.126.126.162 - 0 | 600 | 600 | 0 | 13 | 109 | 15 ||
    ae0-201.RT.RTC.NNV.RU.retn.net - 0 | 600 | 600 | 15 | 20 | 125 | 32 ||
    ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 600 | 600 | 15 | 19 | 125 | 16 ||
    82.96.194.97 - 50 | 600 | 302 | 15 | 33 | 78 | 31 ||
    62.32.66.246 - 0 | 600 | 600 | 31 | 32 | 62 | 31 ||
    88.151.184.22 - 3 | 600 | 583 | 31 | 35 | 47 | 47
    ||________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


    происходят подвисания 1-5 секунд


    с 1 по 5 января, лагов кстати не было вообще ...
  18. Mr Эго

    Mr Эго Игрок

    PHP:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      
    WinMTR statistics                                   |
    |                       
    Host              -   %  | Sent Recv Best Avrg Wrst Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                          
    mygateway1.ar7 -    |  174 |  174 |    |   27 |  140 |   78 |
    |                              
    85.172.0.6 -    |  174 |  174 |    |   60 |  765 |   78 |
    |                             
    62.183.1.81 -    |  174 |  174 |    |   13 |   78 |   78 |
    |                           
    62.183.50.249 -    |  174 |  174 |    |   15 |  110 |   62 |
    |              
    62.183.41.242.dsl.kuban.ru -    |  174 |  174 |    |   17 |  203 |   16 |
    |                              
    85.173.2.2 -    |  174 |  174 |    |   17 |  203 |    |
    |                             
    85.173.2.31 -    |  174 |  174 |    |   18 |  203 |   16 |
    |                          
    83.229.241.157 -    |  174 |  174 |    |   33 |  141 |   31 |
    |                            
    83.229.228.2 -    |  174 |  174 |   31 |   41 |  250 |   32 |
    |                      
    rt504-001.retn.net -    |  174 |  167 |   31 |   70 2781 |  110 |
    |             
    ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net -   20 |  173 |  140 |   31 |   74 2640 |   62 |
    |                            
    217.16.17.89 -   74 |  173 |   46 |   31 |  115 |  312 |  109 |
    |                            
    62.32.66.246 -   11 |  173 |  155 |   46 |  106 |  453 |   62 |
    |                        
    Host Unreachable -   13 |  173 |  151 |   31 |  108 |  359 |   63 |
    |                           
    88.151.184.22 -   30 |   34 |   24 |   78 |  134 |  204 |  141 |
    |
    ________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       
    WinMTR 0.8Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  stanimir@cr.nivis.com )
    То были 0 потерь, теперь 20% :(
  19. Hayko

    Hayko Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                            212.220.17.7 -    0 |   62 |   62 |   15 |   31 |   47 |   32 |
    
    |                           195.38.35.213 -    0 |   62 |   62 |  187 |  382 |  531 |  188 |
    
    |                              90.150.2.2 -    0 |   62 |   62 |   15 |   31 |   62 |   32 |
    
    |                  ebg15.transtelecom.net -    0 |   62 |   62 |   16 |   31 |   47 |   31 |
    
    |       Informica-msk-gw.transtelecom.net -    0 |   62 |   62 |   63 |   81 |  219 |   94 |
    
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    0 |   61 |   61 |   78 |   90 |  156 |   78 |
    
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    9 |   61 |   56 |   94 |  167 |  437 |  156 |
    
    |                              10.11.12.4 -    7 |   61 |   57 |  109 |  148 |  875 |  125 |
    
    |                            62.32.66.246 -   12 |   61 |   54 |  140 |  147 |  157 |  156 |
    
    |                           88.151.184.22 -   10 |   61 |   55 |  109 |  139 |  172 |  156 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  20. _Narsil_

    _Narsil_ Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                              DLink.Home -    0 |   60 |   60 |    0 |    1 |   16 |    0 |
    
    |    ppp91-122-138-1.pppoe.avangarddsl.ru -    0 |   60 |   60 |   31 |   38 |  125 |   47 |
    
    |            m320-1-210-e320-1-712.ptn.ru -   10 |   60 |   54 |   31 |   35 |   47 |   32 |
    
    |            m10i-1-mmt-m320-1-210.ptn.ru -   15 |   60 |   51 |   31 |   36 |   47 |   47 |
    
    |                          194.190.254.37 -    0 |   60 |   60 |   31 |   47 |  172 |   47 |
    
