1. Вы читаете архив за период с 2007 до 2010 год.
    Актуальные обсуждения и новости можно найти в основных разделах.

Тех. информация Сбор информации о проблеме качества связи с 05.01 15:30

Тема в разделе "Архив новостей", создана пользователем X, 5 янв 2009.

  1. Mallari

    Mallari Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                              10.45.97.1 -    0 |  103 |  103 |    0 |   13 |   31 |   16 |
    |                           195.131.241.4 -    0 |  103 |  103 |    0 |   19 |  204 |    0 |
    |                           195.131.252.4 -    0 |  103 |  103 |    0 |   15 |   63 |   15 |
    |               stpeterburg-ix-e0.run.net -    0 |  102 |  102 |    0 |   19 |  203 |   16 |
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    0 |  102 |  102 |    0 |   18 |  157 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            82.96.194.97 -    3 |  102 |   99 |   31 |   46 |   63 |   47 |
    |                            62.32.66.246 -    4 |  102 |   98 |   31 |   44 |   63 |   47 |
    |                           88.151.184.22 -    7 |  102 |   95 |   31 |   48 |   63 |   47 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  2. lotr

    lotr Игрок

    Зависания в игре на несколько секунд (до 10-15 сек), рывки, играть совсем невозможно
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                             192.168.0.1 -    0 |   24 |   24 |    0 |    2 |   16 |    0 |
    
    |                           192.168.125.1 -    9 |   24 |   22 |    0 |   17 |   62 |   31 |
    
    |                            89.31.88.226 -    0 |   24 |   24 |    0 |   17 |   47 |   15 |
    
    |                            89.31.88.241 -    0 |   24 |   24 |   46 |   50 |   63 |   62 |
    
    |                           217.10.35.222 -    5 |   23 |   22 |   63 |   78 |   93 |   78 |
    
    |                           213.171.62.81 -   92 |   23 |    2 |   78 |   78 |   78 |   78 |
    
    |                          62.117.100.129 -   14 |   23 |   20 |   62 |   78 |  109 |  109 |
    
    |           ae0-63.RT.TNR.HKI.FI.retn.net -   27 |   23 |   17 |   78 |  106 |  125 |  109 |
    
    |             ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    9 |   23 |   21 |  109 |  120 |  187 |  125 |
    
    |                            82.96.194.97 -   18 |   23 |   19 |   94 |  115 |  140 |  110 |
    
    |                            62.32.66.246 -    0 |   23 |   23 |   46 |   62 |   78 |   62 |
    
    |                           88.151.184.22 -    9 |   23 |   21 |   47 |   65 |   79 |   79 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  3. Hvid

    Hvid Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                             192.168.1.1 -    0 | 4858 | 4858 |    0 |    2 |   31 |    0 |
    
    |           ppp91-78-4-1.pppoe.mtu-net.ru -    0 | 4858 | 4858 |    0 |   16 |   32 |   15 |
    
    |                           212.188.1.113 -   14 | 4858 | 4212 |    0 |   19 |  125 |   62 |
    
    |                           212.188.1.113 -   14 | 4858 | 4208 |   15 |   19 |  141 |   15 |
    
    |     m9-cr02-po4.msk.stream-internet.net -    1 | 4858 | 4857 |    0 |   29 |  407 |   62 |
    
    |      Filanco-m9.msk-stream-internet.net -   42 | 4857 | 2833 |    0 |   21 |  250 |   15 |
    
    |                   No response from host -  100 | 4857 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                            82.96.194.97 -    3 | 4857 | 4743 |   46 |   57 |  109 |   62 |
    
    |                            62.32.66.246 -    0 | 4857 | 4857 |   46 |   56 |  266 |   47 |
    
    |                           88.151.184.22 -    3 | 4857 | 4750 |   46 |   59 |   94 |   62 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
    Сами видите...
  4. Дервиш

    Дервиш Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                             192.168.1.1 -    1 |  131 |  130 |    0 |   30 |  110 |   32 |
    
    |                           78.132.128.82 -    0 |  131 |  131 |    0 |   20 |  125 |   15 |
    
    |                          172.31.160.194 -    0 |  131 |  131 |    0 |   20 |   94 |   15 |
    
    |                           172.31.160.54 -    0 |  131 |  131 |    0 |   16 |   78 |    0 |
    
    |                            77.51.254.77 -    0 |  131 |  131 |    0 |   15 |   78 |   15 |
    
    |                            77.51.253.22 -    0 |  131 |  131 |   15 |   24 |   78 |   31 |
    
    |                      msk-ix.m10.run.net -    0 |  131 |  131 |   15 |   39 |  203 |   31 |
    
    |                 tv11-1-gw.msk.runnet.ru -    0 |  131 |  131 |   15 |   50 |  328 |   31 |
    
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    0 |  130 |  130 |   15 |   38 |  235 |   31 |
    
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    0 |  130 |  130 |   31 |   48 |  219 |   47 |
    
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    1 |  130 |  129 |   46 |   67 |  406 |   47 |
    
    |                            82.96.194.97 -    3 |  130 |  127 |   62 |  103 |  234 |  125 |
    
    |                            62.32.66.246 -    1 |  130 |  129 |   62 |   93 |  328 |  125 |
    
    |                           era.free-ro.com -    8 |  130 |  120 |   62 |  107 |  281 |  125 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  5. Torrin

    Torrin Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |  116 |  116 |    0 |    0 |   15 |    0 |
    |       ppp78-37-0-1.pppoe.avangarddsl.ru -    0 |  116 |  116 |   15 |   39 |  421 |   31 |
    |            m320-1-210-e320-1-343.ptn.ru -   10 |  116 |  105 |   15 |   28 |   47 |   31 |
    |  pppoe-98.194.48.212.avangard.spbnit.ru -    1 |  116 |  115 |   15 |   27 |   78 |   31 |
    |            m10i-1-mmt-m320-1-mmt.ptn.ru -   25 |  116 |   88 |   15 |   28 |   47 |   31 |
    |                          194.190.254.37 -    1 |  115 |  114 |   15 |   38 |  234 |   31 |
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 |  115 |  114 |   15 |   36 |  172 |   32 |
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    3 |  115 |  112 |   31 |   54 |  250 |   31 |
    |                            82.96.194.97 -    4 |  115 |  111 |   47 |   65 |   79 |   63 |
    |                            62.32.66.246 -    6 |  115 |  109 |   47 |   64 |  125 |   62 |
    |                           88.151.184.22 -    7 |  115 |  108 |   46 |   68 |   79 |   78 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    лагало, лагает..... печально(
  6. Zalgit

    Zalgit Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                             192.168.1.1 -    0 |   72 |   72 |    0 |    2 |   16 |   16 |
    
    |                            10.129.128.2 -    0 |   72 |   72 |   15 |   17 |   32 |   15 |
    
    |                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                   No response from host -  100 |   72 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                            77.51.254.49 -    0 |   72 |   72 |   15 |   28 |  109 |   31 |
    
    |                            77.51.253.22 -    0 |   72 |   72 |   15 |   26 |   32 |   31 |
    
    |                      msk-ix.m10.run.net -    0 |   72 |   72 |   15 |   31 |   93 |   31 |
    
    |                 tv11-1-gw.msk.runnet.ru -    0 |   72 |   72 |   31 |   44 |  234 |   31 |
    
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    0 |   72 |   72 |   31 |   40 |  234 |   31 |
    
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    0 |   71 |   71 |   31 |   47 |  172 |   31 |
    
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    0 |   71 |   71 |   46 |   67 |  203 |   62 |
    
    |                            82.96.194.97 -    3 |   71 |   69 |   62 |   77 |  110 |   78 |
    
    |                            62.32.66.246 -    6 |   71 |   67 |   62 |   77 |   94 |   78 |
    
    |                           88.151.184.22 -    6 |   71 |   67 |   63 |   80 |   94 |   78 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email]stanimir@cr.nivis.com[/email] )
    2-3 секундные задержки достали(
  7. FreeZeek

    FreeZeek Игрок

    Что было до первого января - не помню. С 1 по 5 января был стабильный коннект, не было лагов. С 16:00 5 января стабильный коннект, но с лагами в виде рывков. Сина не покачаешь.
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |          g1-173-133-62-dialup.ufacom.ru -    1 | 4537 | 4536 |   15 |   27 |  141 |   31 |
    
    |                g65-161-133-62.ufacom.ru -    0 | 4537 | 4537 |   15 |   24 |  219 |   16 |
    
    |                              10.230.7.4 -    0 | 4537 | 4537 |   15 |   24 |  219 |   31 |
    
    |                 g3-160-133-62.ufacom.ru -    1 | 4537 | 4535 |   15 |   23 |  125 |   32 |
    
    |                   ufa-c2-g4-5.ufamts.ru -    0 | 4537 | 4537 |   15 |   23 |  172 |   31 |
    
    |                  ufa-gw2-g0-1.ufamts.ru -    1 | 4537 | 4530 |   15 |   34 |  906 |   31 |
    
    |                      rums-lgw.ufa-ix.ru -    1 | 4537 | 4535 |   15 |   29 |  610 |   15 |
    
    |     BashTelecomService-lgw.Ufa.gldn.net -    1 | 4536 | 4531 |   15 |   26 |  172 |   16 |
    
    |                   cat07.Moscow.gldn.net -    2 | 4536 | 4464 |   31 |  120 | 1203 |  453 |
    
    |                          212.119.193.50 -    1 | 4536 | 4530 |   31 |   54 |  344 |   31 |
    
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    1 | 4536 | 4528 |   31 |   43 |  688 |   31 |
    
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 | 4536 | 4533 |   46 |   61 |  297 |   62 |
    
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    3 | 4536 | 4415 |   46 |   65 |  407 |   62 |
    
    |                            82.96.194.97 -    5 | 4536 | 4326 |   62 |   86 |  938 |   94 |
    
    |                            62.32.66.246 -    3 | 4536 | 4427 |   62 |   83 |  328 |   78 |
    
    |                           88.151.184.22 -    5 | 4536 | 4320 |   62 |   85 |  219 |   94 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  8. Futary

    Futary Игрок

    <html><head><title>WinMTR Statistics</title></head><body bgcolor="white">
    <center><h2>WinMTR statistics</h2></center>
    <p align="center"> <table border="1" align="center">
    <tr><td>Host</td> <td>%</td> <td>Sent</td> <td>Recv</td> <td>Best</td> <td>Avrg</td> <td>Wrst</td> <td>Last</td></tr>
    <tr><td>192.168.1.1</td> <td> 0</td> <td> 51</td> <td> 51</td> <td> 0</td> <td> 2</td> <td> 16</td> <td> 0</td></tr>
    <tr><td>10.131.240.1</td> <td> 0</td> <td> 51</td> <td> 51</td> <td> 0</td> <td> 21</td> <td> 32</td> <td> 16</td></tr>
    <tr><td>172.31.184.105</td> <td> 0</td> <td> 51</td> <td> 51</td> <td> 15</td> <td> 26</td> <td> 47</td> <td> 31</td></tr>
    <tr><td>172.31.184.26</td> <td> 4</td> <td> 51</td> <td> 49</td> <td> 15</td> <td> 23</td> <td> 32</td> <td> 16</td></tr>
    <tr><td>77.51.254.113</td> <td> 8</td> <td> 51</td> <td> 47</td> <td> 15</td> <td> 29</td> <td> 94</td> <td> 32</td></tr>
    <tr><td>77.51.253.22</td> <td> 6</td> <td> 51</td> <td> 48</td> <td> 31</td> <td> 34</td> <td> 47</td> <td> 46</td></tr>
    <tr><td>msk-ix.m10.run.net</td> <td> 4</td> <td> 51</td> <td> 49</td> <td> 31</td> <td> 43</td> <td> 109</td> <td> 47</td></tr>
    <tr><td>tv11-1-gw.msk.runnet.ru</td> <td> 6</td> <td> 51</td> <td> 48</td> <td> 31</td> <td> 51</td> <td> 219</td> <td> 46</td></tr>
    <tr><td>m9-1-gw.msk.runnet.ru</td> <td> 10</td> <td> 51</td> <td> 46</td> <td> 31</td> <td> 47</td> <td> 188</td> <td> 32</td></tr>
    <tr><td>b57-1-gw.spb.runnet.ru</td> <td> 8</td> <td> 50</td> <td> 46</td> <td> 46</td> <td> 55</td> <td> 172</td> <td> 47</td></tr>
    <tr><td>eurotel.spb.runnet.ru</td> <td> 10</td> <td> 50</td> <td> 45</td> <td> 62</td> <td> 74</td> <td> 94</td> <td> 78</td></tr>
    <tr><td>82.96.194.97</td> <td> 6</td> <td> 50</td> <td> 47</td> <td> 63</td> <td> 88</td> <td> 110</td> <td> 78</td></tr>
    <tr><td>62.32.66.246</td> <td> 4</td> <td> 50</td> <td> 48</td> <td> 78</td> <td> 87</td> <td> 110</td> <td> 94</td></tr>
    <tr><td>88.151.184.22</td> <td> 10</td> <td> 50</td> <td> 45</td> <td> 78</td> <td> 90</td> <td> 109</td> <td> 94</td></tr>
    </table></body></html>
  9. Chuck Norris

    Chuck Norris Игрок

    второй отчёт... (18:00 .. 19:20)
    уже более красивый...
    - в пронте в толпе не лагает... из города не выходил... =)


    //upd : Лагает =(

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   
    ||                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last 
    ||------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------
    ||                             10.10.10.10 -    1 | 3726 | 3717 |    0 |   14 |  750 |    0 
    ||                             193.34.20.1 -    1 | 3726 | 3723 |    0 |   27 | 6391 |   31 
    ||              kyiv1-xe-11-1-0-112.ett.ua -    3 | 3726 | 3645 |   15 |   48 |  359 |   47 
    ||                        amsix.ett.com.ua -    1 | 3726 | 3704 |   62 |   79 |  484 |   78 
    ||                          ams-ix.run.net -    1 | 3726 | 3710 |   62 |   81 |  297 |   79 
    ||                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    1 | 3725 | 3703 |   93 |  122 |  391 |  125 
    ||                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 | 3725 | 3701 |   93 |  119 |  375 |  110 
    ||                   eurotel.spb.runnet.ru -    8 | 3725 | 3464 |  110 |  145 |  500 |  172 
    ||                            82.96.194.97 -   10 | 3725 | 3389 |  125 |  157 |  781 |  156 
    ||                            62.32.66.246 -    8 | 3725 | 3444 |  125 |  156 |  344 |  156 
    ||                           88.151.184.22 -   10 | 3725 | 3368 |  125 |  160 |  516 |  156 
    ||________________________________________________|______|______|______|______|______|______
    |   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
  10. FsT

    FsT Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.0.1 - 0 | 210 | 210 | 0 | 10 | 1032 | 15 |
    | 172.16.0.218 - 0 | 210 | 210 | 15 | 80 | 1469 | 31 |
    | 77.51.253.2 - 63 | 210 | 79 | 15 | 202 | 4109 | 31 |
    | 77.51.253.2 - 65 | 210 | 75 | 15 | 149 | 2469 | 31 |
    | 77.51.253.22 - 1 | 210 | 209 | 15 | 25 | 62 | 32 |
    | msk-ix.m10.run.net - 1 | 210 | 209 | 15 | 41 | 797 | 15 |
    | tv11-1-gw.msk.runnet.ru - 1 | 210 | 209 | 15 | 48 | 922 | 32 |
    | m9-1-gw.msk.runnet.ru - 0 | 209 | 209 | 15 | 37 | 203 | 31 |
    | b57-1-gw.spb.runnet.ru - 0 | 209 | 209 | 31 | 46 | 219 | 47 |
    | eurotel.spb.runnet.ru - 2 | 209 | 205 | 46 | 62 | 234 | 63 |
    | 82.96.194.97 - 4 | 209 | 202 | 62 | 78 | 235 | 63 |
    | 62.32.66.246 - 3 | 209 | 203 | 62 | 85 | 625 | 78 |
    | 88.151.184.22 - 7 | 209 | 196 | 62 | 91 | 782 | 110 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

    УЖАС НАФ ИМХО!!111 :(
  11. korney

    korney Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                   No response from host -  100 |  146 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                           10.199.29.206 -    2 |  146 |  144 |    0 |   47 |  610 |   47 |
    
    |                             10.200.29.1 -    2 |  146 |  144 |    0 |   53 | 1140 |   94 |
    
    |                           192.168.15.17 -    3 |  146 |  142 |    0 |   48 | 1031 |   31 |
    
    |          ae1-205.RT.BOR.SPB.RU.retn.net -   10 |  146 |  132 |    0 |   52 |  906 |   16 |
    
    |             ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    1 |  146 |  145 |   15 |   64 |  797 |   63 |
    
    |                            82.96.194.97 -    7 |  146 |  137 |   31 |   75 |  687 |   47 |
    
    |                            62.32.66.246 -    5 |  146 |  140 |   31 |   70 |  562 |   63 |
    
    |                           88.151.184.22 -    3 |  145 |  142 |   31 |   65 |  438 |   47 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    наблюдаются маленькие задержки
    интересно, что будет на гв
  12. Gungzsta

    Gungzsta Игрок

    Кароче видно в этом топике что лаги и так. Поэтому таблицу я не буду делать. Скажу просто. ЛАГИ.
  13. Batisto

    Batisto Игрок

    Вот побольше статистики собрал)

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.2 -    0 | 5025 | 5025 |    0 |    0 |   16 |    0 |
    |                              172.22.0.1 -    1 | 5025 | 5024 |    0 |    8 | 3890 |   16 |
    |                           83.167.99.102 -    1 | 5024 | 4982 |    0 |   32 | 3828 |   47 |
    |                           213.171.62.81 -   89 | 5024 |  586 |    0 |   37 |  453 |   63 |
    |                          62.117.100.129 -    1 | 5024 | 4985 |    0 |   35 | 4015 |   47 |
    |           ae0-63.RT.TNR.HKI.FI.retn.net -    1 | 5024 | 4986 |   15 |   53 | 3922 |   78 |
    |             ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    2 | 5024 | 4971 |   31 |   71 |  219 |   94 |
    |                            82.96.194.97 -    4 | 5024 | 4849 |   31 |   67 | 3719 |   94 |
    |                            62.32.66.246 -    2 | 5024 | 4961 |   31 |   62 | 3610 |   78 |
    |                           88.151.184.22 -    4 | 5024 | 4835 |   31 |   65 | 3515 |   79 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
  14. ~Garret~

    ~Garret~ Игрок

    После 18:30 лаги стали кошмарными
    <code>|------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.248.237 - 6 | 101 | 95 | 3 | 4 | 12 | 4 |
    | 192.168.248.238 - 3 | 101 | 98 | 4 | 5 | 12 | 4 |
    | 192.168.249.162 - 6 | 100 | 94 | 5 | 7 | 17 | 9 |
    | 192.168.248.54 - 5 | 100 | 95 | 5 | 8 | 19 | 7 |
    | ysu1-catalyst4506-0.yar.ru - 5 | 100 | 95 | 6 | 9 | 42 | 10 |
    | 81.16.117.73 - 6 | 100 | 94 | 6 | 9 | 34 | 8 |
    | starttelecom-gw.msk.citytelecom.ru - 8 | 100 | 92 | 16 | 21 | 54 | 17 |
    | starttelecom-gw.msk.citytelecom.ru - 50 | 100 | 50 | 19 | 26 | 170 | 21 |
    | No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 82.96.194.97 - 9 | 100 | 91 | 31 | 41 | 71 | 38 |
    | 62.32.66.246 - 4 | 100 | 96 | 33 | 37 | 68 | 38 |
    | 88.151.184.22 - 12 | 100 | 88 | 31 | 37 | 48 | 36 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )<code>
  15. GAKIN

    GAKIN Игрок

    Несколько лучше чем в последние несколько дней, но всё равно зависания по несколько секунд. Надо во время гв посмотреть. Провайдер говорит что проблем у него нет, и часть ICMP пакетов отбрасываеть из-за низкого приоритета. Что посоветуете ?
    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 192.168.0.1 - 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 15 | 0 |

    | 10.112.67.254 - 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 16 | 0 |

    | kw0.gw.pike.ru - 1 | 678 | 676 | 0 | 2 | 281 | 15 |

    | tbr.gw.pike.ru - 33 | 678 | 457 | 0 | 6 | 235 | 16 |

    | rbr.gw.pike.ru - 12 | 678 | 599 | 0 | 5 | 282 | 15 |

    | rt504-001.retn.net - 13 | 678 | 590 | 0 | 9 | 312 | 16 |

    | ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 12 | 677 | 601 | 0 | 10 | 344 | 15 |

    | 82.96.194.97 - 21 | 677 | 541 | 15 | 25 | 265 | 31 |

    | 62.32.66.246 - 19 | 677 | 554 | 15 | 21 | 265 | 32 |

    | 88.151.184.22 - 21 | 677 | 538 | 15 | 27 | 281 | 47 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|​
  16. Vexille

    Vexille Игрок

    По 2-3 секунды зависания.
    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 91.149.162.249 - 0 | 26 | 26 | 0 | 6 | 47 | 0 |

    | 82.209.214.101 - 4 | 26 | 25 | 0 | 7 | 31 | 0 |

    | 93.85.246.133 - 0 | 26 | 26 | 0 | 18 | 78 | 16 |

    | 93.84.122.209 - 0 | 26 | 26 | 0 | 7 | 16 | 15 |

    | 93.84.122.153 - 0 | 26 | 26 | 0 | 9 | 31 | 15 |

    | 93.84.122.26 - 0 | 26 | 26 | 0 | 13 | 78 | 16 |

    | 193.232.249.114 - 0 | 26 | 26 | 0 | 24 | 203 | 16 |

    | 193.232.249.94 - 0 | 26 | 26 | 0 | 15 | 125 | 31 |

    | 92.50.195.9 - 0 | 26 | 26 | 15 | 33 | 125 | 47 |

    | 87.226.141.86 - 27 | 26 | 19 | 15 | 31 | 62 | 47 |

    | 87.226.141.86 - 50 | 26 | 13 | 16 | 32 | 47 | 31 |

    | 82.96.194.97 - 0 | 26 | 26 | 31 | 52 | 78 | 78 |

    | 82.96.194.97 - 4 | 25 | 24 | 31 | 56 | 187 | 46 |

    | 88.151.184.22 - 16 | 25 | 21 | 31 | 46 | 62 | 62 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  17. Raison

    Raison Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                           192.168.180.1 -    8 | 1399 | 1293 |    0 |   13 |  171 |   31 |
    
    |                           91.202.71.249 -   11 | 1399 | 1251 |    0 |   36 | 1156 |   32 |
    
    |                         195.208.150.121 -   11 | 1399 | 1250 |    0 |   48 |  672 |   63 |
    
    |             fe1-0-1-132.ll-nsk.zsttk.ru -   10 | 1399 | 1263 |    0 |   58 |  922 |   63 |
    
    |            nsk15.nsk25.transtelecom.net -   12 | 1399 | 1237 |    0 |   52 | 1891 |   63 |
    
    |       Informica-msk-gw.transtelecom.net -   12 | 1399 | 1242 |   47 |  107 |  469 |  141 |
    
    |                        hc.msk.runnet.ru -   12 | 1399 | 1236 |   62 |  109 | 1031 | 1031 |
    
    |                             dsw-3.hc.ru -   11 | 1399 | 1258 |   62 |  108 | 1735 |  110 |
    
    |                            fe64-1.hc.ru -   12 | 1398 | 1242 |   62 |  106 |  953 |  141 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    Байда усилилась.


    PS: Заключайте свой код в (CODE) (/CODE) (круглые скобки заменить на квадратные) - приятно смотреть будет.
  18. ALEXANDR1987

    ALEXANDR1987 Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                          82.209.213.113 -    1 |  288 |  287 |    0 |   20 |  562 |    0 |
    
    |                           93.85.246.117 -    0 |  287 |  287 |    0 |   25 |  500 |   15 |
    
    |                           93.84.122.205 -    0 |  287 |  287 |    0 |   11 |   62 |    0 |
    
    |                            93.84.122.97 -    0 |  287 |  287 |    0 |   10 |   47 |   16 |
    
    |                             93.84.122.2 -    0 |  287 |  287 |    0 |   15 |   32 |   31 |
    
    |                         193.232.249.126 -    0 |  287 |  287 |   15 |   20 |  204 |   31 |
    
    |                          193.232.249.93 -    1 |  287 |  285 |    0 |   18 |  218 |  188 |
    
    |                        Host Unreachable -    2 |  287 |  283 |   15 |   52 |  282 |   47 |
    
    |        ae-2.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru -    2 |  287 |  283 |   15 |   34 |  141 |   47 |
    
    |                        Host Unreachable -   39 |  287 |  176 |   31 |   43 |  250 |   63 |
    
    |                     Network Unreachable -    7 |  287 |  269 |   31 |   43 |  344 |   47 |
    
    |                     Network Unreachable -   94 |  287 |   20 |   31 |  150 |  594 |   78 |
    
    |                     Network Unreachable -    7 |  287 |  269 |   31 |   48 |  172 |   93 |
    
    |                     Network Unreachable -   10 |  287 |  260 |   46 |   62 |  313 |  187 |
    
    |                     Network Unreachable -   48 |   17 |    9 |   47 |  166 |  203 |  188 |
