1. Вы читаете архив за период с 2007 до 2010 год.
    Актуальные обсуждения и новости можно найти в основных разделах.

Тех. информация Сбор информации о проблеме качества связи с 05.01 15:30

Тема в разделе "Архив новостей", создана пользователем X, 5 янв 2009.

  1. ~Garret~

    ~Garret~ Игрок

    Лагает, подвисает.
    Еще разок на вякий случай
    <code>|------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.248.237 - 7 | 152 | 142 | 3 | 4 | 9 | 4 |
    | 192.168.248.238 - 8 | 152 | 141 | 4 | 5 | 15 | 5 |
    | 192.168.249.162 - 6 | 152 | 143 | 5 | 7 | 28 | 7 |
    | 192.168.248.54 - 5 | 151 | 144 | 5 | 7 | 19 | 8 |
    | ysu1-catalyst4506-0.yar.ru - 6 | 151 | 142 | 5 | 8 | 37 | 6 |
    | 81.16.117.73 - 8 | 151 | 140 | 6 | 10 | 66 | 7 |
    | starttelecom-gw.msk.citytelecom.ru - 6 | 151 | 142 | 15 | 19 | 50 | 17 |
    | starttelecom-gw.msk.citytelecom.ru - 52 | 151 | 73 | 18 | 27 | 209 | 22 |
    | No response from host - 100 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 82.96.194.97 - 6 | 151 | 142 | 30 | 37 | 73 | 39 |
    | 62.32.66.246 - 6 | 151 | 143 | 33 | 36 | 56 | 35 |
    | 88.151.184.22 - 10 | 151 | 137 | 30 | 35 | 50 | 36 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )<code>
  2. Dиэль

    Dиэль Игрок

    Да, все как и описал уважаемый X: дергания, подлагивания. Еще наблюдается следующая картина - во время игры на некоторое время перестают доходит до сервера мои команды. Т.е. все вокруг меня движется, а мой чар стоит как вкопанный. Пока на сервере активно до 500-600 человек еще терпимо.
    <html><head><title>WinMTR Statistics</title></head><body bgcolor="white">
    <center><h2>WinMTR statistics</h2></center>
    <p align="center"> <table border="1" align="center">
    <tr><td>Host</td> <td>%</td> <td>Sent</td> <td>Recv</td> <td>Best</td> <td>Avrg</td> <td>Wrst</td> <td>Last</td></tr>
    <tr><td>10.6.255.253</td> <td> 0</td> <td>1010</td> <td>1010</td> <td> 0</td> <td> 12</td> <td> 203</td> <td> 0</td></tr>
    <tr><td>10.255.1.45</td> <td> 0</td> <td>1010</td> <td>1010</td> <td> 0</td> <td> 12</td> <td> 31</td> <td> 16</td></tr>
    <tr><td>212.48.195.53</td> <td> 1</td> <td>1010</td> <td>1009</td> <td> 0</td> <td> 13</td> <td> 78</td> <td> 16</td></tr>
    <tr><td>212.48.198.238</td> <td> 24</td> <td>1010</td> <td> 768</td> <td> 15</td> <td> 32</td> <td> 63</td> <td> 47</td></tr>
    <tr><td>194.190.254.37</td> <td> 0</td> <td>1010</td> <td>1010</td> <td> 15</td> <td> 42</td> <td> 266</td> <td> 31</td></tr>
    <tr><td>b57-1-gw.spb.runnet.ru</td> <td> 0</td> <td>1010</td> <td>1010</td> <td> 15</td> <td> 38</td> <td> 219</td> <td> 31</td></tr>
    <tr><td>eurotel.spb.runnet.ru</td> <td> 2</td> <td>1010</td> <td> 996</td> <td> 31</td> <td> 54</td> <td> 422</td> <td> 63</td></tr>
    <tr><td>82.96.194.97</td> <td> 4</td> <td>1010</td> <td> 971</td> <td> 46</td> <td> 64</td> <td> 125</td> <td> 63</td></tr>
    <tr><td>62.32.66.246</td> <td> 2</td> <td>1010</td> <td> 990</td> <td> 46</td> <td> 64</td> <td> 94</td> <td> 62</td></tr>
    <tr><td>88.151.184.22</td> <td> 3</td> <td>1010</td> <td> 980</td> <td> 46</td> <td> 66</td> <td> 94</td> <td> 63</td></tr>
    </table></body></html>

    потестил бы подольше, но траф...траф...
  3. Chuck Norris

    Chuck Norris Игрок

    до 01.01.09, включительно, связь была более менее нормальной (подвисаний и лагов практически небыло)
    со 2.01.09 по 5.01.09 была очень плохая связь... хуже всего было 2.01.09 или 3.01.09(точно не помню) вечером... когда в четении 2х часов было 10+ дисконектов О_о и частые подвисания до 20 сек.

    на данный момент Лаги и Подвисания остались.

    трассировка на 5.01.09 18:50 по мск. времени;
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                             10.10.10.10 -    1 | 1048 | 1046 | -188 |    5 |  218 |   16 |
    
    |                             193.34.20.1 -    1 | 1048 | 1039 | -125 |   24 | 1875 |   15 |
    
    |              kyiv1-xe-11-1-0-112.ett.ua -    4 | 1049 | 1011 | -172 |   34 |  266 |   31 |
    
    |                        amsix.ett.com.ua -    2 | 1047 | 1035 | -187 |   50 |  219 |   62 |
    
    |                          ams-ix.run.net -    1 | 1048 | 1040 | -156 |   73 |  281 |   78 |
    
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    2 | 1046 | 1030 |  -94 |  110 |  422 |  156 |
    
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    2 | 1047 | 1036 |  -47 |  110 |  375 |  125 |
    
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    9 | 1047 |  958 |  -94 |  115 |  484 |  140 |
    
    |                            82.96.194.97 -    9 | 1047 |  955 |    0 |  133 |  578 |  156 |
    
    |                            62.32.66.246 -   10 | 1047 |  949 | -141 |  142 |  344 |   15 |
    
    |                           88.151.184.22 -   11 | 1047 |  942 |   31 |  154 |  375 |  156 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
    отрицательный Пинг?.. омг, не-не-не, Девид Блейн, не трож мой пинг =(
  4. Batisto

    Batisto Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.2 -    0 |  314 |  314 |    0 |    0 |   16 |   15 |
    |                              172.22.0.1 -    0 |  314 |  314 |    0 |    6 |   16 |    0 |
    |                           83.167.99.102 -    0 |  314 |  314 |    0 |   13 |   47 |   15 |
    |                           213.171.62.81 -   89 |  314 |   35 |    0 |   18 |   47 |   15 |
    |                          62.117.100.129 -    0 |  313 |  313 |    0 |   15 |   32 |    0 |
    |           ae0-63.RT.TNR.HKI.FI.retn.net -    0 |  313 |  313 |   15 |   33 |   47 |   16 |
    |             ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    1 |  313 |  312 |   31 |   53 |  172 |   78 |
    |                            82.96.194.97 -    3 |  313 |  305 |   31 |   48 |   79 |   47 |
    |                            62.32.66.246 -    1 |  313 |  312 |   31 |   46 |   63 |   31 |
    |                           88.151.184.22 -    1 |  313 |  311 |   31 |   49 |   63 |   47 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
  5. DeV

    DeV Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             195.5.5.207 -    0 | 1007 | 1007 |   15 |   35 |  375 |   31 |
    |                              10.50.9.10 -    0 | 1007 | 1007 |   15 |   29 |  312 |   31 |
    |                           212.73.203.41 -    3 | 1007 |  978 |   62 |   81 |  797 |   62 |
    |       ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    3 | 1007 |  977 |  468 |  476 |  843 |  469 |
    |     ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net -    4 | 1007 |  976 |  265 |  276 |  484 |  281 |
    |     ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level3.net -    3 | 1007 |  978 |  468 |  476 |  875 |  484 |
    |      ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net -    4 | 1007 |  968 |  265 |  280 |  578 |  266 |
    |       ae-1-5.bar1.Stockholm1.Level3.net -    4 | 1007 |  967 |  484 |  505 |  891 |  500 |
    |                  rt741-001.stk.retn.net -    4 | 1007 |  976 |  281 |  301 |  609 |  296 |
    |            ae2-10.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    5 | 1007 |  958 |  312 |  326 |  703 |  313 |
    |                            82.96.194.97 -    6 | 1006 |  952 |  328 |  338 |  609 |  344 |
    |                            62.32.66.246 -    2 | 1006 |  988 |  531 |  542 | 1250 |  547 |
    |                           88.151.184.22 -    4 | 1006 |  974 |  328 |  341 |  828 |  344 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  6. Akc_

    Akc_ Игрок

    А так и должен быть 1 сервер? O_o
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                   No response from host -  100 | 1001 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1001 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1000 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1000 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1000 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1000 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1000 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 | 1000 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           88.151.184.22 -    9 | 1000 |  918 |   68 |   79 |  192 |   83 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  7. Aeronaft07

    Aeronaft07 Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |        ppp85-140-204-1.pppoe.mtu-net.ru -    0 |  778 |  778 |   15 |  109 |  687 |   15 |
    
    |                           212.188.1.113 -   15 |  778 |  664 |   15 |  110 |  766 |   31 |
    
    |                           212.188.1.113 -   14 |  777 |  674 |   15 |  105 |  719 |   31 |
    
    |     m9-cr02-po4.msk.stream-internet.net -    0 |  777 |  777 |   15 |  175 | 1078 |   31 |
    
    |      Filanco-m9.msk-stream-internet.net -   46 |  777 |  427 |   15 |  194 | 1016 |   15 |
    
    |                   No response from host -  100 |  777 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                            82.96.194.97 -    2 |  777 |  762 |   62 |  143 |  578 |   62 |
    
    |                            62.32.66.246 -    0 |  777 |  777 |   62 |  144 |  500 |   62 |
    
    |                           88.151.184.22 -    2 |  777 |  766 |   62 |  111 |  687 |  140 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
  8. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Ознакомьтесь с инструкцией осуществления трассировки программой WinMTR.
    Затем, опубликуйте трассировку в этом топике.
  9. kotigoroshko

    kotigoroshko Игрок

    лагает, стало намного хуже чем до 1, сегодня стало лучше,
    до этого вообще до 2 ночи можно не заходить было.
    ------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 10.211.16.109 - 11 | 48 | 43 | 93 | 125 | 156 | 109 |
    | 213.186.103.241.utel.net.ua - 3 | 48 | 47 | 94 | 137 | 391 | 94 |
    | 212.73.203.41 - 3 | 48 | 47 | 156 | 186 | 359 | 172 |
    | ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 48 | 47 | 156 | 178 | 203 | 172 |
    | ae-81-81.csw3.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 48 | 48 | 218 | 244 | 281 | 250 |
    | ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 48 | 48 | 218 | 240 | 266 | 266 |
    | ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 5 | 48 | 46 | 156 | 178 | 204 | 187 |
    | ae-1-5.bar1.Stockholm1.Level3.net - 9 | 48 | 44 | 156 | 179 | 234 | 172 |
    | rt741-001.stk.retn.net - 3 | 48 | 47 | 172 | 193 | 265 | 188 |
    | ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 13 | 47 | 41 | 187 | 213 | 250 | 235 |
    | 82.96.194.97 - 3 | 47 | 46 | 203 | 221 | 282 | 282 |
    | 62.32.66.246 - 32 | 47 | 32 | 203 | 268 | 406 | 297 |
    | 88.151.184.22 - 15 | 47 | 40 | 203 | 232 | 297 | 265 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
  10. Algren

    Algren Игрок

    Лагает.

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |            yek-blh50321-as3.foratec.net -    0 |  247 |  247 |   31 |   53 |  922 |   47 |
    |                          84.254.192.142 -    0 |  247 |  247 |   31 |   55 |  687 |   47 |
    | c7304-ge2-352-vl352.blh.yek.foratec.net -    1 |  247 |  246 |   31 |   56 |  453 |   47 |
    |         EBG13-GE01-123.transtelecom.net -    0 |  247 |  247 |   31 |   48 |  125 |   47 |
    |       Informica-msk-gw.transtelecom.net -    0 |  246 |  246 |   62 |   75 |  234 |   78 |
    |                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |  156 |
    |                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |  156 |
    |                            82.96.194.97 -    7 |  246 |  231 |  109 |  124 |  531 |  125 |
    |                            62.32.66.246 -    2 |  246 |  243 |  109 |  134 |  562 |  109 |
    |                           88.151.184.22 -    5 |  246 |  234 |  109 |  139 | 1812 |  125 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  11. OnlyMe

    OnlyMe Игрок

    Подвисание, задержки с использиванием навыков.. рывки в игре.

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | ws3.groza.com.ua - 0 | 711 | 711 | 0 | 0 | 16 | 0 |

    | time2.groza.com.ua - 0 | 711 | 711 | 0 | 1 | 31 | 15 |

    | 194.44.251.8 - 0 | 711 | 711 | 0 | 3 | 109 | 0 |

    | 10.10.100.1 - 0 | 711 | 711 | 0 | 4 | 94 | 0 |

    | No response from host - 100 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
  12. seregas

    seregas Игрок

    До первого числа лагало, с 1-5 все было отлично, после дисконнекта невыносимые лаги.
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                           10.255.96.225 -    0 | 1173 | 1173 |    0 |   22 |  750 |    0 |
    
    |                           212.49.126.33 -    0 | 1173 | 1173 |    0 |   37 | 1032 |    0 |
    
    |                          212.49.126.253 -    0 | 1172 | 1172 |    0 |   25 |  797 |   15 |
    
    |                    core-bb00.r09.epn.ru -    0 | 1172 | 1172 |    0 |   27 |  781 |    0 |
    
    |                           88.151.184.22 -    0 | 1172 | 1172 |    0 |   25 |  687 |    0 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
  13. MrWS

    MrWS Игрок

    В Ро идут подвисания, чар ходит рывками.
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                             10.10.10.10 -    0 | 2710 | 2710 |    0 |    2 |   63 |    0 |
    
    |                             193.34.20.1 -    0 | 2710 | 2710 |    0 |    7 | 1844 |    0 |
    
    |              kyiv1-xe-11-1-0-112.ett.ua -    3 | 2710 | 2637 |   15 |   32 |  141 |   31 |
    
    |                        amsix.ett.com.ua -    1 | 2710 | 2704 |   46 |   62 |  188 |   62 |
    
    |                          ams-ix.run.net -    1 | 2710 | 2701 |   46 |   68 |  266 |   62 |
    
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    1 | 2710 | 2699 |   93 |  111 |  640 |  109 |
    
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 | 2710 | 2695 |   93 |  108 |  625 |  109 |
    
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    7 | 2710 | 2540 |  109 |  129 |  593 |  125 |
    
    |                            82.96.194.97 -   10 | 2709 | 2459 |  110 |  141 |  625 |  141 |
    
    |                            62.32.66.246 -    7 | 2709 | 2535 |  125 |  140 |  344 |  140 |
    
    |                           88.151.184.22 -    8 | 2709 | 2505 |  125 |  143 |  360 |  156 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  14. Grim

    Grim Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                              10.12.27.1 -    1 |  173 |  172 |    0 |    5 |  203 |    0 |
    
    |                            10.11.128.58 -    1 |  173 |  172 |    0 |    9 |  172 |   16 |
    
    |                            10.11.128.62 -    2 |  173 |  170 |    0 |    9 |  250 |    0 |
    
    |              undefined.datagroup.com.ua -    2 |  173 |  170 |   15 |   45 |  235 |   15 |
    
    |            tr1-v454.de-fra.datagroup.ua -    2 |  173 |  171 |   32 |   61 |  296 |   47 |
    
    |          ae1-205.RT.ACT.FKT.DE.retn.net -    2 |  173 |  171 |   46 |   56 |  329 |   47 |
    
    |            ae2-10.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    2 |  173 |  171 |   93 |  118 |  500 |  109 |
    
    |                            82.96.194.97 -    4 |  173 |  167 |  109 |  127 |  469 |  125 |
    
    |                            62.32.66.246 -    1 |  173 |  172 |  109 |  128 |  390 |  125 |
    
    |                           88.151.184.22 -    6 |  173 |  164 |  109 |  132 |  375 |  125 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  15. _Shurik_

    _Shurik_ Игрок

    был в пронте - нормально,од - норм, пошел к анубам лагает писец даж когда рядом никого нет, в пронте у фонтана так не лагало
  16. Fen!X-f13

    Fen!X-f13 Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                               10.1.20.1 -    0 |   57 |   57 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           10.255.255.62 -    0 |   57 |   57 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          193.17.208.245 -    0 |   57 |   57 |    0 |    1 |   16 |    0 |
    |              kyiv1-xe-11-1-0-246.ett.ua -    6 |   57 |   54 |    0 |   19 |   78 |   15 |
    |                        amsix.ett.com.ua -    0 |   57 |   57 |   31 |   50 |   94 |   47 |
    |                          ams-ix.run.net -    2 |   57 |   56 |   46 |   53 |  204 |   62 |
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    4 |   57 |   55 |   78 |   93 |  250 |   94 |
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    0 |   56 |   56 |   78 |   92 |  203 |   78 |
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    8 |   56 |   52 |   94 |  114 |  296 |  109 |
    |                            82.96.194.97 -   13 |   56 |   49 |  109 |  125 |  156 |  125 |
    |                            62.32.66.246 -    8 |   56 |   52 |  109 |  126 |  157 |  125 |
    |                           88.151.184.22 -   13 |   56 |   49 |  109 |  129 |  141 |  141 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  17. La Barba Azul

    La Barba Azul Игрок

    <CENTER>WinMTR statistics

    </CENTER>

    <TABLE align=center border=1>
    <TBODY><TR><TD>Host</TD><TD>%</TD><TD>Sent</TD><TD>Recv</TD><TD>Best</TD><TD>Avrg</TD><TD>Wrst</TD><TD>Last</TD></TR>
    <TR><TD>bzq-82-80-140-1.dsl.bezeqint.net</TD><TD>0</TD><TD>505</TD><TD>505</TD><TD>0</TD><TD>20</TD><TD>328</TD><TD>15</TD></TR>
    <TR><TD>212.179.164.65</TD><TD>70</TD><TD>505</TD><TD>155</TD><TD>0</TD><TD>27</TD><TD>250</TD><TD>31</TD></TR>
    <TR><TD>bzq-219-189-129.cablep.bezeqint.net</TD><TD>31</TD><TD>505</TD><TD>352</TD><TD>0</TD><TD>19</TD><TD>156</TD><TD>15</TD></TR>
    <TR><TD>bzq-219-189-162.cablep.bezeqint.net</TD><TD>0</TD><TD>505</TD><TD>505</TD><TD>0</TD><TD>17</TD><TD>156</TD><TD>16</TD></TR>
    <TR><TD>bzq-219-189-18.cablep.bezeqint.net</TD><TD>3</TD><TD>505</TD><TD>494</TD><TD>390</TD><TD>480</TD><TD>609</TD><TD>485</TD></TR>
    <TR><TD>de-cix1.rt721-001.retn.net</TD><TD>0</TD><TD>505</TD><TD>505</TD><TD>62</TD><TD>77</TD><TD>437</TD><TD>62</TD></TR>
    <TR><TD>ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net</TD><TD>1</TD><TD>505</TD><TD>504</TD><TD>109</TD><TD>133</TD><TD>328</TD><TD>125</TD></TR>
    <TR><TD>82.96.194.97</TD><TD>4</TD><TD>505</TD><TD>489</TD><TD>125</TD><TD>144</TD><TD>281</TD><TD>157</TD></TR>
    <TR><TD>62.32.66.246</TD><TD>1</TD><TD>505</TD><TD>504</TD><TD>125</TD><TD>143</TD><TD>485</TD><TD>140</TD></TR>
    <TR><TD>88.151.184.22</TD><TD>5</TD><TD>505</TD><TD>483</TD><TD>125</TD><TD>148</TD><TD>422</TD><TD>141</TD></TR>


    </TABLE>​
  18. Orehime

    Orehime Игрок

    Не всегда получаеться зайти с 1го раза.Иногда пишет что невозможно зайти хотя на сервере народ сидит,а иногда очень классно тормазит да так что стреляться можно.До нг была лучше связь и нелагало почти.
  19. Т_Т все стало оч оч плохо...
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                            10.131.240.2 -    1 |  138 |  137 |    0 |   32 |  125 |   78 |
    |                          172.31.184.109 -    0 |  138 |  138 |   15 |   26 |  109 |   94 |
    |                           172.31.184.34 -    1 |  138 |  137 |    0 |   26 | 1109 | 1109 |
    |                           77.51.254.113 -   12 |  138 |  122 |   15 |   37 |  437 |   16 |
    |                            77.51.253.22 -    0 |  137 |  137 |   15 |   31 |   94 |   31 |
    |                      msk-ix.m10.run.net -    2 |  137 |  135 |   15 |   41 |  515 |   47 |
    |                 tv11-1-gw.msk.runnet.ru -    0 |  137 |  137 |   31 |   54 |  313 |   31 |
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    1 |  137 |  136 |   31 |   40 |  266 |   47 |
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 |  137 |  136 |   31 |   49 |  203 |   47 |
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    3 |  137 |  133 |   46 |   67 |  391 |   63 |
    |                            82.96.194.97 -    6 |  137 |  129 |   62 |  100 |  312 |  141 |
    |                            62.32.66.246 -    4 |  137 |  132 |   62 |   93 |  297 |  109 |
    |                           88.151.184.22 -    6 |  137 |  129 |   62 |  101 |  407 |   78 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  20. RomiO

    RomiO Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | MyDslModem.local.lan - 0 | 54 | 54 | 0 | 1 | 16 | 0 |

    | 195.5.5.207 - 0 | 54 | 54 | 15 | 39 | 281 | 15 |

    | 10.50.9.2 - 2 | 54 | 52 | 421 | 439 | 500 | 437 |

    | war-b4-link.telia.net - 2 | 53 | 52 | 468 | 481 | 516 | 469 |

    | war-b3-pos5-0-0.telia.net - 0 | 53 | 53 | 265 | 277 | 312 | 281 |

    | hbg-bb2-link.telia.net - 2 | 53 | 52 | 468 | 483 | 516 | 484 |

    | adm-bb2-pos7-0-0.telia.net - 4 | 53 | 51 | 281 | 433 | 937 | 484 |

    | adm-b1-link.telia.net - 2 | 53 | 52 | 265 | 346 | 485 | 282 |

    |transtelecom-ic-125960-adm-b1.c.telia.net - 0 | 53 | 53 | 468 | 488 | 750 | 484 |

    | MSK-IX-gw.transtelecom.net - 0 | 53 | 52 | 172 | 193 | 656 | 172 |

    | khouse-park1.nprk.ru - 8 | 53 | 49 | 421 | 431 | 562 | 421 |

    | leto.nprk.ru - 2 | 53 | 51 | 546 | 571 | 641 | 547 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )