ЛАГИ и чо то типа лагов.

Тема в разделе "Игровые вопросы", создана пользователем ZakCloud, 3 янв 2009.

  1. Arsin

    Arsin Игрок

    Совершенно не лагает
  2. kotigoroshko

    kotigoroshko Игрок

    вот трасировка, это 23.41
    днем еще намного хуже
    проблеммы как я понял у всех у кого входят пакеты чере ростелеком.
    вывод кинуть пару коктейлей "молотова" в машины дирекции ростелекома, думаю поможет.
    Трассировка маршрута к era.free-ro.com [88.151.184.22]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 128 ms 139 ms 129 ms 10.211.16.109
    2 109 ms 169 ms 129 ms 213.186.103.241.utel.net.ua [213.186.103.241]
    3 199 ms 208 ms * war-b4-link.telia.net [213.248.93.157]
    4 147 ms 160 ms 148 ms war-b3-pos5-0-0.telia.net [213.248.96.5]
    5 155 ms 169 ms 159 ms hbg-bb1-pos6-2-0.telia.net [213.248.96.1]
    6 167 ms 179 ms 178 ms s-bb1-link.telia.net [213.248.64.29]
    7 165 ms * 514 ms s-b1-link.telia.net [80.91.252.69]
    8 483 ms 488 ms 511 ms rtcomm-ic-126802-s-b1.c.telia.net [213.248.66.19
    4]
    9 540 ms 528 ms 510 ms 217.106.1.190
    10 480 ms 559 ms 508 ms 217.106.1.190
    11 515 ms 529 ms * rostelecom.c.rt-comm.ru [213.59.5.110]
    12 580 ms 568 ms 579 ms ge-7-1.uak3-r1.sz.ip.rostelecom.ru [87.226.136.2
    2]
    13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    14 502 ms 529 ms 520 ms 88.151.184.22

    Трассировка завершена.
  3. Just 4 Fun

    Just 4 Fun Игрок

    совершенно лагает

    со 2 января играть стало нереально. не лагает только с 3 ночи наверное и до утра

    в остальное время единственное что можно сделать это поставить венд, и то не с 1 раза, т.к. еще и дисконектит.
  4. Svet

    Svet Игрок

    лаги =\
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.0.1 -    0 |  201 |  201 |    0 |    0 |   16 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |  201 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                             10.81.9.113 -    0 |  201 |  201 |    0 |    0 |   31 |    0 |
    |                              10.81.9.57 -    0 |  201 |  201 |    0 |    2 |  188 |   16 |
    |                              10.81.9.45 -    0 |  200 |  200 |    0 |    1 |   32 |    0 |
    |                            10.59.25.220 -    0 |  200 |  200 |    0 |    2 |   16 |    0 |
    |                  25.as-57.nienschanz.ru -    0 |  200 |  200 |    0 |    9 |  172 |    0 |
    |               stpeterburg-ix-e0.run.net -    1 |  200 |  198 |    0 |   11 |  234 |    0 |
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 |  200 |  198 |    0 |    6 |  188 |   16 |
    |                   m9-1-gw.msk.runnet.ru -    2 |  200 |  197 |    0 |   18 |  172 |   15 |
    |            ge1105.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    0 |  200 |  200 |    0 |   14 |   47 |   15 |
    |                  GW-RosTeleCom.retn.net -    0 |  200 |  200 |    0 |   14 |   31 |   16 |
    |      ge-5-1.uak3-r1.sz.ip.rostelecom.ru -   10 |  200 |  180 |   15 |   24 |   32 |   31 |
    |                            94.25.12.206 -    9 |  200 |  183 |   15 |   29 |   32 |   31 |
    |                           88.151.184.22 -   15 |  200 |  171 |   15 |   25 |   32 |   31 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  5. User-3000

    User-3000 Заблокирован

    поддерживаю! с 1-го числа лагает ужасно ..зависает..мобы дубасят...а щас у мну каникулы хочется нормально поманчить, а когда заходишь и ничего нету изза лагов: ни кача ни пвп нираров ..бесит ппц!
  6. RomiO

    RomiO Игрок

    У меня тоже самое, лаги начались со 2 января,сегодня тупо вишу по 5 мин.
  7. usver

    usver Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                pppoe-gw.web.alice.dp.ua -    1 |  602 |  597 |    0 |    5 |   63 |    0 |
    |                        Host Unreachable -    1 |  602 |  598 |    0 |    6 |   46 |    0 |
    |              kyiv1-xe-11-1-0-146.ett.ua -    3 |  602 |  587 |   15 |   27 |  125 |   16 |
    |                           212.162.19.45 -    1 |  602 |  597 |   46 |   66 |  234 |   94 |
    |       vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net -    1 |  602 |  599 |   46 |   68 |  109 |   63 |
    |     ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net -    1 |  602 |  599 |   47 |   63 |   94 |   62 |
    |      ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net -    1 |  602 |  597 |   62 |   72 |   94 |   78 |
    |                        Host Unreachable -    2 |  602 |  593 |   78 |   97 |  265 |   94 |
    |                        Host Unreachable -  100 |  602 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           217.106.1.190 -    2 |  601 |  591 |  156 |  193 |  391 |  219 |
    |                           217.106.1.190 -    4 |  601 |  580 |  156 |  193 |  313 |  203 |
    |                         195.161.158.218 -    2 |  601 |  591 |   93 |  112 |  375 |   94 |
    |      ge-7-1.uak3-r1.sz.ip.rostelecom.ru -    6 |  601 |  570 |  109 |  123 |  297 |  125 |
    |                   No response from host -  100 |  601 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                        Host Unreachable -    5 |  601 |  572 |  109 |  117 |  141 |  109 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email]stanimir@cr.nivis.com[/email] )
  8. Садистка

    Садистка Игрок

    Вчера не лагало, а вечером стало редко залипать на 5-10 секунд ро, но при этом я одна стою, а остальные нормально двигаются. Сегодня чаще так залипаю =_=
  9. Фео

    Фео Игрок

    полдня вся пати страдала из за лагающей браги,периодически каждый подвисал по секунд 10
    заметил это с начала года
  10. GilZa

    GilZa Игрок

    Что-то вроде лагов имеется. По 5-20 секунд стоишь, а мир вокруг двигается.
  11. Arsin

    Arsin Игрок

    Видимо новый канал связи не рулит. Вроде раньше все были более менее довольны связью, сейчас началось).

    З.ы Нет, у меня не лагало тогда, не лагает и сейчас, но народ жалуется)
  12. Джев

    Джев Игрок

    лагает
  13. не лагало и не лагает) Но пати не один раз падала, из-за того,что сдвинуться с места люди не могут (
  14. Mr. Jack

    Mr. Jack Игрок

    таже фигня...
  15. PlanchiK

    PlanchiK Игрок

    лагает ужасно уже 5-ыи день при чем лагает как то не как обычно допустим бегу я бегу и оп все замерло секунд на 10 потом снова 20 секунд все нормално и опа снова секунд на 10 замерло у вас также???
    верните нормальное РО)_а то приходится тупо все выходные бухать и курить а здоровье тот не железное)))
  16. Akc_

    Akc_ Игрок

    Может когда-нибудь народ вспомнит про книжки :D Так держать, Александр ;)
  17. PlanchiK

    PlanchiK Игрок

    какие нафиг книжки)))я читать то не умею
  18. alex xid

    alex xid Игрок

    Лагает с зависанием по 15-20 сек, а еще дисконекты каждые 10-30 мин.
    Вчера правда ничего подобного не заметил! Может с каналом что-то сотворили?!
  19. Zubchick

    Zubchick Игрок

    лагает через день Х_х
    что там с ростелекомом? он попрежнему теряет мои пакеты :(
    во у меня также :)
  20. PlanchiK

    PlanchiK Игрок

    да именно так и уменя
    вопрос в том что с этим можно сделать и как быть????