Таблицы экспы

Тема в разделе "Библиотека", создана пользователем Ярость, 20 дек 2007.

  1. Ярость

    Ярость Игрок

    Многие задаются вопросами:
    а сколько мне еще мобов до ХХ лвла?
    а сколько экспы накачать нужно с 0?
    и т.д.

    Для вас я запостю эти таблички с циферками :p

    Таблица №1 (Часть 1: lvl 2-31)
    Количество опыта для получения данного левела

    Код:
     lvl          НеАдванс      Адванс         2 джоб        2 адв.джоб
    02              9             10            144            288
    03             16             18            184            368
    04             25             28            284            568
    05             36             40            348            696
    06             77             85            603          1,206
    07            112            123            887          1,774
    08            153            168          1,096          2,192
    09            200            220          1,598          3,196
    10            253            278          2,540          5,080
    11            320            400          3,676          7,352
    12            385            481          4,290          8,580
    13            490            613          4,946          9,892
    14            585            731          6,679         13,358
    15            700            875          9,492         18,984
    16            830          1,038         12,770         31,925
    17            970          1,213         14,344         35,860
    18          1,120          1,400         16,005         40,013
    19          1,260          1,575         20,642         51,605
    20          1,420          1,775         27,434         68,585
    21          1,620          2,268         35,108         87,770
    22          1,860          2,604         38,577         96,443
    23          1,990          2,786         42,206        105,515
    24          2,240          3,136         52,708        131,770
    25          2,504          3,506         66,971        167,428
    26          2,950          4,130         82,688        206,720
    27          3,426          4,796         89,544        223,860
    28          3,934          5,508         96,669        241,673
    29          4,474          6,264        117,821        294,553
    30          6,889          9,645        144,921        362,303
    31          7,995         12,392        174,201        479,053
    
    Таблица №1 (Часть 2: lvl 32-60)
    Количество опыта для получения данного левела

    Код:
     lvl          НеАдванс      Адванс         2 джоб        2 адв.джоб
    
    32          9,174         14,220        186,677        513,362
    33         10,425         16,159        199,584        548,856
    34         11,748         18,209        238,617        656,197
    35         13,967         21,649        286,366        787,507
    36         15,775         24,451        337,147        927,154
    37         17,678         27,401        358,435        985,696
    38         19,677         30,499        380,376      1,046,034
    39         21,773         33,748        447,685      1,231,134
    40         30,543         47,342        526,989      1,449,220
    41         34,212         58,160        610,246      1,678,177
    42         38,065         64,711        644,736      1,773,024
    43         42,102         71,573        793,535      2,182,221
    44         46,323         78,749        921,810      2,534,978
    45         53,026         90,144      1,106,758      3,043,585
    46         58,419         99,312      1,260,955      3,782,865
    47         64,041        108,870      1,487,304      4,461,912
    48         69,892        118,816      1,557,657      4,672,971
    49         75,973        129,154      1,990,632      5,971,896
    50        102,468        174,196      2,083,386      6,250,158
    51        115,254        213,220              0      6,875,174
    52        128,692        238,080              0      7,562,691
    53        142,784        264,150              0      8,318,960
    54        157,528        291,427              0      9,150,856
    55        178,184        329,640              0     10,065,942
    56        196,300        363,155              0     11,877,812
    57        215,198        398,116              0     14,015,818
    58        234,879        434,526              0     16,538,655
    59        255,341        472,381              0     19,515,624
    60        330,188        610,848              0     23,028,437
    
    Таблица №1 (Часть 3: lvl 31-90)
    Количество опыта для получения данного левела

    Код:
     lvl          НеАдванс      Адванс         2 джоб        2 адв.джоб
    61        365,914        731,828              0     28,094,693
    62        403,224        806,448              0     34,275,525
    63        442,116        884,232              0     41,816,141
    64        482,590        965,180              0     51,015,692
    65        536,948      1,073,896              0     62,239,144
    66        585,191      1,170,382              0     79,666,104
    67        635,278      1,270,556              0    101,972,614
    68        687,211      1,374,422              0    130,524,946
    69        740,988      1,481,976              0    167,071,930
    70        925,400      1,850,800              0    213,852,071
    71      1,473,746      3,389,616              0              0
    72      1,594,058      3,666,333              0              0
    73      1,718,928      3,953,534              0              0
    74      1,848,355      4,251,217              0              0
    75      1,982,340      4,559,382              0              0
    76      2,230,113      5,129,260              0              0
    77      2,386,162      5,488,173              0              0
    78      2,547,417      5,859,059              0              0
    79      2,713,878      6,241,919              0              0
    80      3,206,160      7,374,168              0              0
    81      3,681,024      9,570,662              0              0
    82      4,022,472     10,458,427              0              0
    83      4,377,024     11,380,262              0              0
    84      4,744,680     12,336,168              0              0
    85      5,125,440     13,326,144              0              0
    86      5,767,272     14,994,907              0              0
    87      6,204,000     16,130,400              0              0
    88      6,655,464     17,304,200              0              0
    89      7,121,664     18,516,326              0              0
    90      7,602,600     19,766,760              0              0
    
    Таблица №1 (Часть 4: lvl 91-99)
    Количество опыта для получения данного левела

    Код:
     lvl          НеАдванс      Адванс         2 джоб        2 адв.джоб
    91      9,738,720     29,216,160              0              0
    92     11,649,960     34,949,880              0              0
    93     13,643,520     40,930,560              0              0
    94     18,339,300     55,017,900              0              0
    95     23,836,800     71,510,400              0              0
    96     35,658,000    106,974,000              0              0
    97     48,687,000    146,061,000              0              0
    98     58,135,000    174,405,000              0              0
    99     99,999,999    343,210,000              0              0 
  2. Ярость

    Ярость Игрок

    Таблица №2 (Часть 1: lvl 2-31)
    Количество экспы по нарастанию от начала игры чаром до определенного уровня

    Код:
     lvl          НеАдванс      Адванс         2 джоб        2 адв.джоб
    02              9             10            144            288
    03             25             28            328            656
    04             50             56            612          1,224
    05             86             96            960          1,920
    06            163            181          1,563          3,126
    07            275            304          2,450          4,900
    08            428            472          3,546          7,092
    09            628            692          5,144         10,288
    10            881            970          7,684         15,368
    11          1,201          1,370         11,360         22,720
    12          1,586          1,851         15,650         31,300
    13          2,076          2,464         20,596         41,192
    14          2,661          3,195         27,275         54,550
    15          3,361          4,070         36,767         73,534
    16          4,191          5,108         49,537        105,459
    17          5,161          6,321         63,881        141,319
    18          6,281          7,721         79,886        181,332
    19          7,541          9,296        100,528        232,937
    20          8,961         11,071        127,962        301,522
    21         10,581         13,339        163,070        389,292
    22         12,441         15,943        201,647        485,735
    23         14,431         18,729        243,853        591,250
    24         16,671         21,865        296,561        723,020
    25         19,175         25,371        363,532        890,448
    26         22,125         29,501        446,220      1,097,168
    27         25,551         34,297        535,764      1,321,028
    28         29,485         39,805        632,433      1,562,701
    29         33,959         46,069        750,254      1,857,254
    30         40,848         55,714        895,175      2,219,557
    31         48,843         68,106      1,069,376      2,698,610
    Таблица №2 (Часть 2: lvl 32-60)
    Количество экспы по нарастанию от начала игры чаром до определенного уровня

    Код:
     lvl          НеАдванс      Адванс         2 джоб        2 адв.джоб
    32         58,017         82,326      1,256,053      3,211,972
    33         68,442         98,485      1,455,637      3,760,828
    34         80,190        116,694      1,694,254      4,417,025
    35         94,157        138,343      1,980,620      5,204,532
    36        109,932        162,794      2,317,767      6,131,686
    37        127,610        190,195      2,676,202      7,117,382
    38        147,287        220,694      3,056,578      8,163,416
    39        169,060        254,442      3,504,263      9,394,550
    40        199,603        301,784      4,031,252     10,843,770
    41        233,815        359,944      4,641,498     12,521,947
    42        271,880        424,655      5,286,234     14,294,971
    43        313,982        496,228      6,079,769     16,477,192
    44        360,305        574,977      7,001,579     19,012,170
    45        413,331        665,121      8,108,337     22,055,755
    46        471,750        764,433      9,369,292     25,838,620
    47        535,791        873,303     10,856,596     30,300,532
    48        605,683        992,119     12,414,253     34,973,503
    49        681,656      1,121,273     14,404,885     40,945,399
    50        784,124      1,295,469     16,488,271     47,195,557
    51        899,378      1,508,689              0     54,070,731
    52      1,028,070      1,746,769              0     61,633,422
    53      1,170,854      2,010,919              0     69,952,382
    54      1,328,382      2,302,346              0     79,103,238
    55      1,506,566      2,631,986              0     89,169,180
    56      1,702,866      2,995,141              0    101,046,992
    57      1,918,064      3,393,257              0    115,062,810
    58      2,152,943      3,827,783              0    131,601,465
    59      2,408,284      4,300,164              0    151,117,089
    60      2,738,472      4,911,012              0    174,145,526
    Таблица №2 (Часть 3: lvl 61-90)
    Количество экспы по нарастанию от начала игры чаром до определенного уровня

    Код:
     lvl          НеАдванс      Адванс         2 джоб        2 адв.джоб
    61      3,104,386      5,642,840              0    202,240,219
    62      3,507,610      6,449,288              0    236,515,744
    63      3,949,726      7,333,520              0    278,331,885
    64      4,432,316      8,298,700              0    329,347,577
    65      4,969,264      9,372,596              0    391,586,721
    66      5,554,455     10,542,978              0    471,252,825
    67      6,189,733     11,813,534              0    573,225,439
    68      6,876,944     13,187,956              0    703,750,385
    69      7,617,932     14,669,932              0    870,822,315
    70      8,543,332     16,520,732              0  1,084,674,386
    71     10,017,078     19,910,348              0              0
    72     11,611,136     23,576,681              0              0
    73     13,330,064     27,530,215              0              0
    74     15,178,419     31,781,432              0              0
    75     17,160,759     36,340,814              0              0
    76     19,390,872     41,470,074              0              0
    77     21,777,034     46,958,247              0              0
    78     24,324,451     52,817,306              0              0
    79     27,038,329     59,059,225              0              0
    80     30,244,489     66,433,393              0              0
    81     33,925,513     76,004,055              0              0
    82     37,947,985     86,462,482              0              0
    83     42,325,009     97,842,744              0              0
    84     47,069,689    110,178,912              0              0
    85     52,195,129    123,505,056              0              0
    86     57,962,401    138,499,963              0              0
    87     64,166,401    154,630,363              0              0
    88     70,821,865    171,934,563              0              0
    89     77,943,529    190,450,889              0              0
    90     85,546,129    210,217,649              0              0
    
    Таблица №2 (Часть 4: lvl 91-99)
    Количество экспы по нарастанию от начала игры чаром до определенного уровня

    Код:
     lvl          НеАдванс      Адванс         2 джоб        2 адв.джоб
    91     95,284,849    239,433,809              0              0
    92    106,934,809    274,383,689              0              0
    93    120,578,329    315,314,249              0              0
    94    138,917,629    370,332,149              0              0
    95    162,754,429    441,842,549              0              0
    96    198,412,429    548,816,549              0              0
    97    247,099,429    694,877,549              0              0
    98    305,234,429    869,282,549              0              0
    99    405,234,428  1,212,492,549              0              0 
  3. Неудобный собеседник

    Неудобный собеседник Заблокирован

    полезная тема, спасибо ) (восстань, нежить!)
  4. AllariS

    AllariS Игрок

    Вопрос.. А нет ли таблицы, отображающей сколько к опыта нужно для получения 1% на данном лвл?
  5. Иеремия

    Иеремия Гнусный Пингвин

    отбросить два младших разряда - ну ооооочень сложная арифметическая задача.