Лаги (26 февраля)

Тема в разделе "Ошибки", создана пользователем В о й н а, 26 фев 2012.

  1. В о й н а

    В о й н а Игрок

  2. Schizophrenia

    Schizophrenia Игрок

    Лагать меньше начинает ближе к утру (где-то 2-6 ночи по МСК), когда видимо не так загружен канал Раскома. Loss 50% снижается до 20-30 и поднимается утром

    делай трассировку, выкладывай... так хоть будет шанс...

    имхо решать надо это дело в раскоме, либо как вариант забить и использовать премиум прокси для входа и играть уже с него. я также написал о проблеме своему провайдеру, посмотрим что они ответят
  3. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Действительно, а трассировка?
  4. В о й н а

    В о й н а Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 10.50.254.204 - 0 | 789 | 789 | 16 | 20 | 49 | 30 |
    | 10.50.193.54 - 0 | 789 | 789 | 17 | 24 | 89 | 28 |
    | 62.148.159.81 - 0 | 789 | 789 | 19 | 28 | 54 | 24 |
    | 77.51.254.177 - 0 | 789 | 789 | 18 | 25 | 96 | 23 |
    | MSK-CRS1-KLG-CRS1.ip.center.rt.ru - 0 | 789 | 789 | 20 | 30 | 54 | 32 |
    | msk-m9-cr1.rascom.ru - 0 | 789 | 789 | 21 | 29 | 235 | 23 |
    | 80.64.96.125 - 0 | 789 | 789 | 28 | 33 | 229 | 30 |
    | 80.64.98.34 - 0 | 789 | 789 | 33 | 40 | 252 | 39 |
    | 10.22.204.129 - 0 | 789 | 789 | 34 | 38 | 233 | 35 |
    | 10.22.206.33 - 0 | 789 | 789 | 31 | 36 | 231 | 38 |
    | 10.22.206.33 - 0 | 789 | 789 | 31 | 37 | 236 | 37 |
    | 88.151.184.22 - 0 | 789 | 789 | 33 | 37 | 59 | 38 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  5. В о й н а

    В о й н а Игрок

    заметьте 2 часа ночи
  6. thevoid

    thevoid Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | unknown - 1 | 1449 | 1437 | 0 | 0 | 12 | 0 |

    | BRAS.D-TC.NET - 5 | 1251 | 1195 | 1 | 2 | 19 | 1 |

    | 91.193.36.225 - 6 | 1206 | 1140 | 1 | 7 | 194 | 1 |

    | 85.26.196.249 - 6 | 1200 | 1132 | 1 | 4 | 201 | 1 |

    | 81.27.252.57 - 6 | 1215 | 1151 | 35 | 38 | 230 | 36 |

    | 80.64.98.34 - 5 | 1233 | 1173 | 37 | 41 | 237 | 42 |

    | No response from host - 100 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | No response from host - 100 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | No response from host - 100 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | 88.151.184.22 - 6 | 1206 | 1140 | 37 | 39 | 58 | 42 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  7. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Проблема всё ещё актуальна?
    К этому дню, вы также наблюдаете лаги во время игры?
  8. Иеремия

    Иеремия Гнусный Пингвин

    Я, пожалуй, отвечу за них - увы, да.

    Трассировка маршрута к 88.151.184.22 с максимальным числом прыжков 30

    1 <1 мс <1 мс <1 мс my.router [192.168.1.1]
    2 2 ms 1 ms 1 ms vpn1.spacenet.ru [85.93.129.94]
    3 2 ms 2 ms 2 ms 7606-linkto-vpn1.spacenet.ru [85.93.129.93]
    4 21 ms 6 ms 4 ms msk-m9-cr1.rascom.ru [193.232.244.223]
    5 12 ms 10 ms 10 ms 80.64.96.125
    6 13 ms 13 ms 13 ms 80.64.98.34
    7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    10 15 ms 16 ms 16 ms 88.151.184.22
  9. Maxwell

    Maxwell Игрок

    Ерёма, это ж немного не то. Промежуточные узлы могут просто не рапортовать о пинге, но он таки проходит.

    Код:
    Трассировка маршрута к 88.151.184.22 с максимальным числом прыжков 30
      1    96 ms    99 ms    99 ms  dsldevice.lan [192.168.1.254]
      2    9 ms    8 ms    8 ms  188.18.104.1
      3    8 ms    9 ms    9 ms  ws77.zone144.zaural.ru [85.233.144.77]
      4    9 ms    8 ms    8 ms  90.150.2.10
      5    13 ms    12 ms    13 ms  customer-AS35400.ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.82]
      6    12 ms    12 ms    12 ms  ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.81]
      7    47 ms    47 ms    46 ms  ae-1.m7-ar3.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
      8    62 ms    47 ms    47 ms  79.133.94.226
      9    51 ms    54 ms    51 ms  cat26.Moscow.gldn.net [194.186.156.190]
    10  112 ms  112 ms  111 ms  195.239.121.74
    11  191 ms  190 ms  188 ms  80.64.96.125
    12  371 ms  372 ms  369 ms  80.64.98.34
    13    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    14    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    15    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    16  114 ms  113 ms  112 ms  88.151.184.22
    Ой ёлки. 372 на одном из узлов.

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                  |
    |                      Host              -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                          dsldevice.lan -    0 |  102 |  102 |    0 |  52 |  140 |  94 |
    |                            188.18.104.1 -    0 |  102 |  102 |    0 |  10 |  32 |    0 |
    |                  ws77.zone144.zaural.ru -    0 |  102 |  102 |    0 |    8 |  94 |  16 |
    |                            90.150.2.10 -    2 |  102 |  100 |    0 |    9 |  16 |  15 |
    |customer-AS35400.ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru -    0 |  101 |  101 |    0 |  17 |  94 |  16 |
    |      ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru -    1 |  101 |  100 |    0 |  18 |  141 |  16 |
    |        ae-1.m7-ar3.msk.ip.rostelecom.ru -    3 |  101 |  98 |  46 |  52 |  203 |  47 |
    |                          79.133.94.226 -  16 |  101 |  84 |  46 |  56 |  156 |  47 |
    |                  cat26.Moscow.gldn.net -  12 |  101 |  89 |  46 |  52 |  125 |  47 |
    |                          195.239.121.74 -    5 |  101 |  96 |  109 |  115 |  172 |  109 |
    |                            80.64.96.125 -  92 |  101 |    8 |  187 |  197 |  204 |  203 |
    |                            80.64.98.34 -  15 |  101 |  86 |  359 |  371 |  422 |  375 |
    |                  No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                  No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                  No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          88.151.184.22 -  79 |  101 |  21 |  109 |  115 |  140 |  110 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
      WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    Ай, сломалось. Но в общем - х_х. 79% потерь? Это как? Я же вообще должен при таком или висеть, или дисконнектиться практически сразу, однако оно играбельно, хоть и не шибко офигенно.
    X и Schizophrenia нравится это.
  10. Schizophrenia

    Schizophrenia Игрок

    Лагает еще как... Потери пакетов...
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                  |
    |                      Host              -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                          10.180.41.254 -    0 |  747 |  747 |    0 |    0 |    7 |    0 |
    |                            10.184.3.61 -    0 |  748 |  748 |    0 |    0 |  20 |    0 |
    |                            10.184.3.33 -    0 |  748 |  748 |    0 |    0 |    4 |    0 |
    |                            10.184.3.242 -    0 |  748 |  748 |    0 |    0 |  26 |    0 |
    |                            10.184.3.129 -    1 |  747 |  746 |    0 |    1 |  29 |    0 |
    |                            10.184.3.130 -    1 |  747 |  746 |    0 |    3 |  96 |    1 |
    |                            62.141.99.69 -    4 |  728 |  705 |    1 |  51 |  281 |  99 |
    |              rascom-gw.Moscow.gldn.net -    3 |  735 |  720 |  88 |  106 |  286 |  127 |
    |                            80.64.96.125 -    1 |  746 |  744 |  78 |  109 |  318 |  100 |
    |                            80.64.98.34 -  45 |  543 |  299 |  95 |  105 |  300 |  101 |
    |                  No response from host -  100 |  407 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                  No response from host -  100 |  407 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          88.151.184.22 -  49 |  531 |  271 |    0 |  375 |  412 |  373 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
      WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    Код:
    Трассировка маршрута к era.ohayou.ru [88.151.184.22]
    с максимальным числом прыжков 30:
     
      1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.180.41.254
      2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.184.3.61
      3    1 ms    <1 мс    <1 мс  10.184.3.33
      4    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.184.3.242
      5    1 ms    1 ms    1 ms  10.184.3.130
      6    2 ms    2 ms    2 ms  62.141.99.69
      7    2 ms    2 ms    2 ms  62.141.99.69
      8    99 ms    98 ms    99 ms  rascom-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.98]
      9  108 ms  105 ms  110 ms  80.64.96.125
    10  101 ms  101 ms  101 ms  80.64.98.34
    11    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    12    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    13  378 ms    *        *    88.151.184.22
    14  373 ms  374 ms  371 ms  88.151.184.22
     
    Трассировка завершена.
    X нравится это.
  11. Schizophrenia

    Schizophrenia Игрок

    Вот я тоже не пойму... у меня раньше было 20 ночью и 30 днем... При 20 играбельно еще, а при 30 уже ппц...
    А сейчас еще хуже стало...
    И я был один такой, как говорили.... Но сейчас вижу, что проблема актуальна не только у меня
  12. Иеремия

    Иеремия Гнусный Пингвин

    my bad
    но почему маршрутизация так через жопу?
    winmtr клянётся, что ничего не теряется.
    почему ж тогда висюки ужасные?
  13. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    В Вашем случае, потери начинаются ещё в пределах оператора связи (BRAS.D-TC.NET).
    Попробуйте обратиться к поддержке провайдера по данному вопросу. 5% потерь - это не очень качественная связь.

    Действительно, странно. Не составит сложности повторить трассировку чуть позже?
  14. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Вы не исключаете, что пакеты теряются на узле "62.141.99.69", ещё до gldn.net?
  15. Schizophrenia

    Schizophrenia Игрок

    Обычно они там не теряются, но в данном случае возможно...
    Сегодня перегружена локальные и магистральные сети, так как все отдыхают
  16. Maxwell

    Maxwell Игрок

    Камент от Алексы:
    "Просто icmp не везде имеют высокий приоритет.
    И потери могут быть односторонние - сервер не отвечает тебе вовремя."
    Код:
    Трассировка маршрута к 88.151.184.22 с максимальным числом прыжков 30
      1    46 ms    99 ms    99 ms  dsldevice.lan [192.168.1.254]
      2    8 ms    8 ms    8 ms  188.18.104.1
      3    9 ms    9 ms    8 ms  ws77.zone144.zaural.ru [85.233.144.77]
      4    9 ms    9 ms    8 ms  90.150.2.10
      5    13 ms    12 ms    *    customer-AS35400.ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.82]
      6    *      13 ms    12 ms  ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.81]
      7    47 ms    47 ms    46 ms  ae-1.m7-ar3.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
      8    47 ms    47 ms    47 ms  79.133.94.226
      9    51 ms    51 ms    51 ms  cat26.Moscow.gldn.net [194.186.156.190]
    10  112 ms  113 ms  112 ms  195.239.121.74
    11  189 ms  189 ms  192 ms  80.64.96.125
    12    *      371 ms    *    80.64.98.34
    13    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    14    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    15    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    16  115 ms  113 ms  113 ms  88.151.184.22
    Что-то в этот раз ему даже пораньше поплохело.
    Замечу, что до фриро у меня пинг всегда был сотня с небольшим, другое дело, что вполне себе были времена, когда игралось комфортно. На пвм по крайней мере, про толпищи гв не скажу.

    Второй раз, чуть лучше:
    Код:
    Трассировка маршрута к 88.151.184.22 с максимальным числом прыжков 30
      1    89 ms    99 ms    99 ms  dsldevice.lan [192.168.1.254]
      2    8 ms    8 ms    8 ms  188.18.104.1
      3    8 ms    8 ms    9 ms  ws77.zone144.zaural.ru [85.233.144.77]
      4    8 ms    9 ms    8 ms  90.150.2.10
      5    12 ms    12 ms    12 ms  customer-AS35400.ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.82]
      6    13 ms    12 ms    12 ms  ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.81]
      7    46 ms    47 ms    46 ms  ae-1.m7-ar3.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
      8    47 ms    46 ms    46 ms  79.133.94.226
      9    52 ms    51 ms    51 ms  cat26.Moscow.gldn.net [194.186.156.190]
    10  113 ms  113 ms  113 ms  195.239.121.74
    11  189 ms  188 ms  186 ms  80.64.96.125
    12  377 ms  374 ms    *    80.64.98.34
    13    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    14    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    15    *        *        *    Превышен интервал ожидания для запроса.
    16  114 ms  114 ms  114 ms  88.151.184.22
    X нравится это.
  17. Maxwell

    Maxwell Игрок

    А сейчас не микро, а самые настоящие полноценные лаги. Сходил на сталактиков, чудом не умер - не то что касты запаздывали, а даже ходил урывками.

    А от статистики пинга вообще страшно (но тем не менее меня не выкидывает и даёт залогиниться с первого раза).
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                  |
    |                      Host              -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                          dsldevice.lan -    0 |  102 |  102 |    0 |  53 |  141 |    0 |
    |                            188.18.105.1 -    1 |  102 |  101 |    0 |    9 |  78 |  16 |
    |                  ws89.zone144.zaural.ru -    0 |  102 |  102 |    0 |    9 |  94 |    0 |
    |                            90.150.2.10 -    2 |  102 |  100 |    0 |    7 |  31 |  16 |
    |customer-AS35400.ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru -    0 |  101 |  101 |    0 |  17 |  94 |  47 |
    |      ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru -    1 |  101 |  100 |    0 |  16 |  78 |  15 |
    |        ae-1.m7-ar3.msk.ip.rostelecom.ru -    1 |  101 |  100 |  46 |  56 |  547 |  47 |
    |                          195.46.172.13 -    6 |  101 |  95 |  31 |  47 |  203 |  47 |
    |                          212.119.251.62 -    2 |  101 |  99 |  78 |  94 |  125 |  93 |
    |                            80.64.96.29 -  97 |  101 |    3 |  109 |  114 |  125 |  109 |
    |                            80.64.98.34 -  11 |  101 |  90 |  375 |  396 |  547 |  390 |
    |                  No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                  No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                  No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          88.151.184.22 -  97 |  101 |    3 |  188 |  234 |  266 |  266 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
      WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    Так что ухищрения с настройками латенси и прочего не помогут, просто тут самая настоящая лажа на маршруте.
  18. Кьюби

    Кьюби Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | No response from host - 100 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 10.80.19.46 - 1 | 1563 | 1560 | 60 | 93 | 198 | 102 |
    | ethernet4-1.ar4.fra4.gblx.net - 4 | 1354 | 1301 | 0 | 115 | 218 | 115 |
    | ae8.scr3.FRA4.gblx.net - 4 | 1385 | 1340 | 94 | 127 | 250 | 137 |
    | ae9.csr1.ARN3.gblx.net - 4 | 1391 | 1347 | 113 | 131 | 197 | 137 |
    | lag1.ar1.ARN2.gblx.net - 3 | 1403 | 1362 | 112 | 131 | 222 | 137 |
    | RASCOM.ve1104.ar1.arn2.gblx.net - 4 | 1368 | 1319 | 0 | 133 | 252 | 140 |
    | 80.64.96.69 - 4 | 1357 | 1305 | 0 | 169 | 192 | 176 |
    | 80.64.98.34 - 5 | 1334 | 1277 | 134 | 177 | 401 | 173 |
    | router03.spbbr57.ru.edpnet.net - 6 | 1289 | 1221 | 0 | 171 | 358 | 162 |
    | router02.spbbm18.ru.edpnet.net - 6 | 1289 | 1221 | 0 | 181 | 298 | 170 |
    | 88.151.184.22 - 6 | 1298 | 1232 | 0 | 173 | 358 | 165 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    X нравится это.
  19. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Потери начинаются с "gblx.net". Похоже, что лаги спровоцированы Вашим оператором связи. -(
  20. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Тем временем, я получаю сигналы о неких улучшениях от наших друзей.

    Скажите, ситуация улучшилась?
    Трейсы стабилизировались?