1. Вы читаете архив за период с 2007 до 2010 год.
    Актуальные обсуждения и новости можно найти в основных разделах.

Тех. информация Сбор информации о проблеме качества связи с 05.01 15:30

Тема в разделе "Архив новостей", создана пользователем X, 5 янв 2009.

  1. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Если в данный момент Вы испытываете проблемы со связью к Игровому Миру (подёргивания, подлагивания, задержки, прочие визуальные проблемы связи которые мешают игровому процессу), просим Вас опубликовать информацию о Вашем соединении к серверу.

    Составить её довольно просто. Ознакомьтесь с инструкцией осуществления трассировки программой WinMTR.
    Затем, опубликуйте трассировку в этом топике.

    P.S. Убедительно прошу публиковать трассировки до сервера только в случае, если вы испытываете проблемы со связью до сервера.
    Loki Whisp нравится это.
  2. eOscar

    eOscar Игрок

    сейчас качество сявязи улучшилось... заходить стал с первого раза.
    те 5 дней когда был тест заходил с нескольких попыток. или сервер был не доступен либо появлялся в игре но ничего сделать не мог и вокруг никого.
    думаю сейчас норм. хотя лаги бывают моментом.
    В мусорку дополнительный канал!!!!!
  3. Велерат

    Велерат Игрок

    сегодня начались какие-то подлагивания. вот показания WinMTR

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                             192.168.1.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |    5 |   16 |    0 |
    
    |                           isgw01.vrn.ru -    0 |   12 |   12 |    0 |    9 |   16 |   16 |
    
    |                           cs7301.vrn.ru -    0 |   12 |   12 |    0 |   61 |  422 |  218 |
    
    |                            94.25.11.205 -    0 |   12 |   12 |    0 |   15 |   78 |   16 |
    
    |        ae-2.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru -    0 |   12 |   12 |   15 |   17 |   31 |   16 |
    
    |                           87.226.141.86 -   67 |   12 |    4 |   16 |   16 |   16 |   16 |
    
    |           eurotel-gw.msk.citytelecom.ru -    0 |   12 |   12 |   31 |   52 |  187 |   31 |
    
    |                            82.96.194.97 -   10 |   11 |   10 |   46 |   49 |   63 |   47 |
    
    |                            62.32.66.246 -    0 |   11 |   11 |   47 |   51 |   63 |   63 |
    
    |                           88.151.184.22 -    0 |   11 |   11 |   47 |   59 |   63 |   63 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  4. Loki Whisp

    Loki Whisp Игрок

    у меня наоборот, начались лаги. примерно во время гв, сначала думал причина в нём. но сейчас тоже временами "скачет"
    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | alcor.ds - 0 | 41 | 41 | 2 | 7 | 100 | 2 |

    | 192.168.2.35 - 3 | 41 | 40 | 2 | 207 | 570 | 570 |

    | vega-micar.tvservice.km.ua - 3 | 41 | 40 | 3 | 191 | 587 | 481 |

    | altair-vega.tvservice.km.ua - 0 | 40 | 40 | 3 | 195 | 510 | 502 |

    | kyiv1-xe-11-1-0-151.ett.ua - 0 | 40 | 40 | 8 | 199 | 748 | 748 |

    | amsix.ett.com.ua - 0 | 40 | 40 | 42 | 242 | 793 | 793 |

    | ams-ix.run.net - 0 | 40 | 40 | 49 | 231 | 715 | 715 |

    | b57-1-gw.spb.runnet.ru - 0 | 40 | 40 | 88 | 265 | 653 | 653 |

    | b57-1-gw.spb.runnet.ru - 3 | 40 | 39 | 87 | 230 | 505 | 505 |

    | No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | 82.96.194.97 - 3 | 40 | 39 | 111 | 276 | 564 | 532 |

    | 62.32.66.246 - 3 | 40 | 39 | 113 | 271 | 681 | 681 |

    | 88.151.184.22 - 8 | 40 | 37 | 112 | 293 | 792 | 792 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
  5. Арт

    Арт Игрок

    Лагало. Особенно ощущались лаги(до 1с) когда онлайн был 800+.
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |            P-Perm-8-bras-10.uralcom.com -    0 |   50 |   50 |    0 |   15 |   31 |   16 |
    
    |                          90.151.168.169 -    0 |   50 |   50 |    0 |   17 |   47 |   15 |
    
    |                            77.233.180.5 -    0 |   49 |   49 |   46 |   53 |  156 |   63 |
    
    |       MSK-D2-HQ-gi1-2-0.11.rusmedia.net -    0 |   49 |   49 |   46 |   55 |  125 |   47 |
    
    |                            83.229.228.0 -    0 |   49 |   49 |   46 |   51 |   63 |   47 |
    
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |             ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    0 |   49 |   49 |   62 |   69 |  109 |   62 |
    
    |                            82.96.194.97 -    0 |   49 |   49 |   78 |   84 |  141 |  140 |
    
    |                            62.32.66.246 -    0 |   49 |   49 |   78 |   83 |  110 |   78 |
    
    |                           88.151.184.22 -    0 |   49 |   49 |   78 |   87 |   94 |   93 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  6. eOscar

    eOscar Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | b5-v9.ti.ru - 0 | 74 | 74 | 0 | 2 | 31 | 0 |
    | 79.120.31.25 - 78 | 74 | 17 | 0 | 12 | 32 | 0 |
    | 89.20.133.234 - 0 | 74 | 74 | 0 | 10 | 125 | 47 |
    | msk-r1-b7-gi-9-10.ti.ru - 0 | 74 | 74 | 0 | 5 | 188 | 0 |
    | 217.16.19.54 - 0 | 74 | 74 | 0 | 4 | 31 | 31 |
    | 82.96.194.97 - 0 | 74 | 74 | 0 | 18 | 47 | 31 |
    | 62.32.66.246 - 0 | 74 | 74 | 15 | 15 | 16 | 15 |
    | 88.151.184.22 - 2 | 74 | 73 | 15 | 19 | 32 | 16 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
  7. Муля

    Муля Игрок

    Невозможно играть ) Так было класно што в сказке Одыхала было класно а тепер каторга )) Зо што нам такое Хотим играть и получать удовольствия а не наоборот ,токо нервы )) Очень надеюсь перестануть издиватьса над нами )

    Севодня полекше но лаги есть )
  8. Khalitz

    Khalitz Игрок

    после смены канала(в 15:30) запустил прогу как только смог войти в РО
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                            10.129.172.1 -    0 | 6905 | 6905 |    0 |    2 |  531 |    0 |
    |                               10.47.6.1 -    1 | 6905 | 6903 |    0 |    1 |  406 |    0 |
    |                               10.59.6.1 -    1 | 6905 | 6887 |    0 |    6 |  297 |    0 |
    |            comcor-gateway.speedyline.ru -    4 | 6905 | 6661 |    0 |   15 |  204 |   16 |
    |                           62.117.112.82 -    4 | 6905 | 6680 |    0 |   15 | 1250 |   16 |
    |           ae0-63.RT.TNR.HKI.FI.retn.net -    3 | 6904 | 6747 |   15 |   33 | 1172 |   31 |
    |             ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    2 | 6904 | 6787 |   31 |   54 | 1047 |   47 |
    |                            82.96.194.97 -    4 | 6904 | 6656 |   46 |   67 |  953 |   62 |
    |                            62.32.66.246 -    2 | 6904 | 6778 |   46 |   65 |  828 |   63 |
    |                           88.151.184.22 -    5 | 6904 | 6612 |   46 |   69 |  718 |   63 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email]stanimir@cr.nivis.com[/email] )
    постоянное подёргивание и фриз иногда максимум на 1-2 секунды
  9. -Niobium-

    -Niobium- Игрок

    До 1 января все было шоколадно лагов не было, я вот с 1 января по 5 лагает очень сильно. Сегодня после последней перезагрузки вообще несусветные лаги - чар просто скачет рывками постоянно и подвисания по 5 секунд, играть стало малореально. Вот трассировка
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                   No response from host -  100 | 4343 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                             10.212.80.4 -    1 | 4343 | 4341 |    0 |   18 |  578 |   16 |
    
    |                             10.201.1.17 -    0 | 4342 | 4342 |    0 |   19 |  594 |   16 |
    
    |                             10.201.1.46 -    1 | 4342 | 4341 |   15 |   19 |  719 |   16 |
    
    |                             90.150.2.10 -    1 | 4342 | 4326 |    0 |   19 |  906 |   15 |
    
    |                 USI-gw.transtelecom.net -    1 | 4342 | 4338 |   15 |   31 |  859 |   32 |
    
    |                  ebg15.transtelecom.net -    1 | 4342 | 4341 |   15 |   30 |  781 |   31 |
    
    |       Informica-msk-gw.transtelecom.net -    8 | 4342 | 4019 |   62 |   92 |  875 |   62 |
    
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 | 4342 | 4341 |   62 |   79 | 1234 |   62 |
    
    |                   eurotel.spb.runnet.ru -    7 | 4342 | 4077 |   62 |   98 | 1703 |   78 |
    
    |                            82.96.194.97 -    8 | 4342 | 4004 |   63 |   95 |  718 |   94 |
    
    |                            62.32.66.246 -    8 | 4342 | 3998 |   78 |   99 | 1672 |  109 |
    
    |                           88.151.184.22 -    9 | 4342 | 3984 |   78 |  104 | 1657 |   94 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  10. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Ознакомьтесь с инструкцией осуществления трассировки программой WinMTR.
    Затем, опубликуйте трассировку в этом топике.
  11. Batisto

    Batisto Игрок

    чуть чуть подлагивает, по пронте у фонтана хожу с небольшими рывками но в целом вполне приемлемо! буду рад если коннект останется таким, на моей памяти лучше и не было. (хотя мб так кажется из-за последних нескольких дней сплошных лагов)

    Статистика Ping для 88.151.184.22:
    Пакетов: отправлено = 50, получено = 49, потеряно = 1 (2% потерь),
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 38мсек, Максимальное = 62 мсек, Среднее = 45 мсек


    Трассировка маршрута к era.ohayou.ru [88.151.184.22]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.2
    2 11 ms 6 ms 5 ms 172.22.0.1
    3 7 ms 9 ms 9 ms 83.167.99.102
    4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    5 7 ms 9 ms 7 ms 62.117.100.129
    6 24 ms 25 ms 25 ms ae0-63.RT.TNR.HKI.FI.retn.net [87.245.248.21]
    7 43 ms 43 ms 41 ms ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.30]
    8 47 ms 62 ms 45 ms 82.96.194.97
    9 39 ms 41 ms * 62.32.66.246
    10 * * 40 ms 88.151.184.22

    Трассировка завершена.
  12. FlabbY

    FlabbY Игрок

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | mygateway1.ar7 - 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 16 | 15 |

    | 217.9.147.93 - 0 | 69 | 69 | 0 | 14 | 47 | 0 |

    | 85.93.63.9 - 0 | 69 | 69 | 0 | 7 | 16 | 15 |

    | 85.93.63.52 - 0 | 69 | 69 | 0 | 19 | 219 | 187 |

    | 85.93.62.237 - 0 | 69 | 69 | 0 | 10 | 156 | 0 |

    | 79.126.124.61 - 0 | 69 | 69 | 0 | 9 | 16 | 15 |

    | 79.126.126.154 - 0 | 69 | 69 | 94 | 120 | 187 | 141 |

    | ae0-201.RT.RTC.NNV.RU.retn.net - 0 | 69 | 69 | 109 | 123 | 219 | 125 |

    | ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 69 | 69 | 109 | 120 | 156 | 125 |

    | 82.96.194.97 - 3 | 69 | 67 | 125 | 138 | 188 | 125 |

    | 62.32.66.246 - 0 | 69 | 69 | 31 | 48 | 94 | 31 |

    | 88.151.184.22 - 0 | 69 | 69 | 31 | 45 | 63 | 47 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  13. X

    X Играет за мобов
    Команда форума

    Если Вас не затруднит, осуществите трассировку программой WinMTR, как её сделать - описано здесь.
    Такая трассировка даст более подробный анализ по каждому Вашему узлу связи.
  14. Hornedowl

    Hornedowl Игрок

    До 1го числа всё было отлично, с тестом резервного канала пришли лаги (лагало когда онлайн 1000+). Сейчас лагов стало чуть меньше, но все равно очень и очень ощутимо.
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |         ppp91-78-252-1.pppoe.mtu-net.ru -    0 |  473 |  473 |   15 |   24 |   46 |   31 |
    |                           212.188.1.113 -   15 |  473 |  406 |   15 |   27 |   78 |   31 |
    |                           212.188.1.113 -   14 |  473 |  409 |   15 |   25 |   78 |   15 |
    |     m9-cr02-po4.msk.stream-internet.net -    0 |  473 |  473 |   15 |   37 |  343 |  188 |
    |      Filanco-m9.msk-stream-internet.net -   45 |  473 |  260 |   15 |   29 |  203 |   15 |
    |                   No response from host -  100 |  473 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            82.96.194.97 -    3 |  472 |  461 |   46 |   66 |   94 |   62 |
    |                            62.32.66.246 -    0 |  472 |  472 |   62 |   64 |   94 |   78 |
    |                           88.151.184.22 -    3 |  472 |  459 |   62 |   66 |  109 |   62 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  15. _Shurik_

    _Shurik_ Игрок

    ща лаги вродь прекратились
    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 78.132.128.82 - 0 | 551 | 551 | 31 | 52 | 266 | 110 |

    | No response from host - 100 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | No response from host - 100 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | 77.51.254.77 - 0 | 551 | 551 | 31 | 45 | 79 | 47 |

    | 77.51.253.22 - 0 | 551 | 551 | 31 | 55 | 110 | 63 |

    | msk-ix.m10.run.net - 0 | 551 | 551 | 31 | 65 | 1063 | 47 |

    | tv11-1-gw.msk.runnet.ru - 0 | 550 | 550 | 31 | 74 | 313 | 172 |

    | m9-1-gw.msk.runnet.ru - 0 | 550 | 550 | 31 | 65 | 328 | 93 |

    | b57-1-gw.spb.runnet.ru - 1 | 550 | 549 | 46 | 79 | 282 | 93 |

    | eurotel.spb.runnet.ru - 2 | 550 | 543 | 62 | 113 | 500 | 109 |

    | 82.96.194.97 - 3 | 550 | 536 | 78 | 114 | 203 | 109 |

    | 62.32.66.246 - 4 | 550 | 533 | 78 | 111 | 297 | 110 |

    | 88.151.184.22 - 4 | 550 | 528 | 78 | 112 | 328 | 94 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
  16. ~Garret~

    ~Garret~ Игрок

    <code>|------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.248.237 - 5 | 107 | 102 | 3 | 4 | 8 | 4 |
    | 192.168.248.238 - 3 | 107 | 104 | 4 | 5 | 13 | 5 |
    | 192.168.249.162 - 9 | 107 | 98 | 5 | 7 | 25 | 6 |
    | 192.168.248.54 - 3 | 107 | 104 | 5 | 7 | 23 | 7 |
    | ysu1-catalyst4506-0.yar.ru - 3 | 107 | 104 | 6 | 8 | 19 | 15 |
    | 81.16.117.73 - 2 | 107 | 105 | 6 | 9 | 59 | 7 |
    | starttelecom-gw.msk.citytelecom.ru - 3 | 107 | 104 | 15 | 19 | 55 | 18 |
    | starttelecom-gw.msk.citytelecom.ru - 46 | 107 | 58 | 19 | 23 | 83 | 23 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 82.96.194.97 - 6 | 106 | 100 | 30 | 37 | 73 | 34 |
    | 62.32.66.246 - 7 | 106 | 99 | 33 | 36 | 53 | 36 |
    | 88.151.184.22 - 5 | 106 | 101 | 30 | 35 | 46 | 33 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )<code>
  17. Zubchick

    Zubchick Игрок

    уже постил но......

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.0.1 -    0 | 2708 | 2708 |    0 |    1 |   47 |    0 |
    |                      ip69.net144.n37.ru -    1 | 2707 | 2692 |    0 |    7 |  406 |    0 |
    |                      ip65.net144.n37.ru -    1 | 2707 | 2698 |    0 |   12 |  828 |   15 |
    |                           81.16.117.185 -    1 | 2707 | 2694 |    0 |   12 |  844 |   16 |
    |      starttelecom-gw.msk.citytelecom.ru -    1 | 2707 | 2700 |    0 |   23 |  906 |   15 |
    |      starttelecom-gw.msk.citytelecom.ru -   43 | 2707 | 1569 |    0 |   26 |  922 |   31 |
    |           eurotel-gw.msk.citytelecom.ru -    1 | 2707 | 2697 |    0 |   24 |  812 |   31 |
    |                            82.96.194.97 -    3 | 2707 | 2641 |   15 |   37 |  625 |   32 |
    |                            62.32.66.246 -    1 | 2707 | 2695 |   15 |   35 |  453 |   31 |
    |                           88.151.184.22 -    3 | 2707 | 2648 |   31 |   42 |  750 |   31 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
  18. YELLOW_CAT

    YELLOW_CAT Игрок

    У меня с 1 го по 5 января лагов не наблюдалось,а сейчас полный г

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                            as2.dmnet.ru -    1 | 5160 | 5159 |    0 |    4 |   31 |   15 |
    
    |                        gw-core.dmnet.ru -    1 | 5160 | 5159 |    0 |    5 |  109 |    0 |
    
    |                      gw-border.dmnet.ru -    1 | 5160 | 5159 |    0 |    4 |   32 |    0 |
    
    |             te-0-2-278-BRC3.spb.obit.ru -    1 | 5160 | 5159 |    0 |   20 |  438 |    0 |
    
    |                          spb-gw.obit.ru -    1 | 5160 | 5152 |    0 |    4 |   47 |   16 |
    
    |               stpeterburg-ix-e0.run.net -    1 | 5160 | 5152 |    0 |   11 |  219 |   15 |
    
    |                  b57-1-gw.spb.runnet.ru -    1 | 5160 | 5119 |    0 |   18 |  235 |   16 |
    
    |                   No response from host -  100 | 5160 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                            82.96.194.97 -    5 | 5160 | 4905 |   15 |   37 |  125 |   47 |
    
    |                            62.32.66.246 -    4 | 5159 | 4992 |   15 |   36 |  235 |   32 |
    
    |                           88.151.184.22 -    6 | 5159 | 4874 |   15 |   39 |  109 |   31 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  19. ecL

    ecL Игрок

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                   No response from host -  100 |  342 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                   gw.osnova.kharkiv.com -    0 |  342 |  342 |    0 |    7 |   47 |    0 |
    
    |                     arachne.kharkiv.net -    1 |  342 |  341 |    0 |    7 |   47 |   16 |
    
    |                           217.12.193.41 -    0 |  342 |  342 |    0 |   39 |  813 |    0 |
    
    |                    80.93.125.197.ett.ua -    0 |  342 |  342 |    0 |   11 |  109 |    0 |
    
    |                        decix.ett.com.ua -    3 |  342 |  335 |    0 |   15 |  125 |   16 |
    
    |              de-cix1.rt721-001.retn.net -    0 |  341 |  341 |   46 |   56 |  281 |   78 |
    
    |             ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    0 |  341 |  341 |   93 |  115 |  343 |  110 |
    
    |                            82.96.194.97 -    8 |  341 |  317 |  109 |  128 |  406 |  125 |
    
    |                            62.32.66.246 -    9 |  341 |  313 |  109 |  126 |  313 |  125 |
    
    |                           88.151.184.22 -    6 |  341 |  322 |  109 |  129 |  750 |  125 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    После НГ сильно стало лагать, почти неиграбельно.
  20. jink

    jink Игрок

    код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.50.1 - 7 | 15 | 14 | 0 | 27 | 219 | 0 |
    | rb.ttn.ru - 0 | 14 | 14 | 31 | 42 | 78 | 32 |
    | rt72-rb.ttn.ru - 0 | 14 | 14 | 31 | 49 | 172 | 47 |
    | rt-2.ttn.ru - 0 | 14 | 14 | 31 | 62 | 250 | 63 |
    | rostov.ttn.ru - 0 | 14 | 14 | 31 | 53 | 94 | 47 |
    | cs7-rmts.donpac.ru - 0 | 14 | 14 | 31 | 36 | 47 | 47 |
    | SE400.donpac.ru - 15 | 14 | 12 | 31 | 36 | 47 | 32 |
    |ge-2-3-0.494.rndn-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru - 15 | 14 | 12 | 31 | 50 | 125 | 31 |
    | ae-2.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru - 8 | 14 | 13 | 62 | 75 | 110 | 63 |
    | 87.226.141.86 - 8 | 14 | 13 | 62 | 76 | 125 | 62 |
    | eurotel-gw.msk.citytelecom.ru - 8 | 14 | 13 | 78 | 167 | 360 | 312 |
    | 82.96.194.97 - 15 | 14 | 12 | 109 | 148 | 313 | 125 |
    | 62.32.66.246 - 0 | 14 | 14 | 93 | 123 | 234 | 157 |
    | 88.151.184.22 - 15 | 14 | 12 | 109 | 240 | 1140 | 1140 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )