Heal формула (по андедам)?

Тема в разделе "Послушники и Священники", создана пользователем imperium, 13 сен 2008.

Статус темы:
Закрыта.
  1. imperium

    imperium Игрок

    ктонибуть знает точную формулу хила андедов?

    ЗЫ: 50% от хила не правильная формула!

    подозреваю что там кратность другая чем у звисимости хила от инты (не 125-130-135.. (x5)).

    есть сведения?
    кто копался в исходниках?


    нужна формула учитывающая:
    int приста, модификаторы шмота (staf of recovery, комбо spiritual ring'a...)
  2. Фафнир

    Фафнир Игрок

    Механика хила
    З.Ы. 50% хила - правильная формула :) Ток демейдж идет холи ->модификаторы элемента учитывать тоже надо ([Величина Хила*Модификатор элемента]/2).

    З.Ы.Ы. Используй силу, Кэр Лаэда :)
  3. imperium

    imperium Игрок

    нет.. не правильная.. при 129..130 инте хил увиличивается (кратность 5-и инты на 130и) а дамаг по андедам НЕТ
    так-хе увеличивается хил от SOF причем очень неплохо..а вот на дамаг по андедам никак не влияет его увеличений..
    (т.е ты стал хилятся не 2900 а 3100 хил а дамаг по андедам как был так и остался)..
    ФОРМУЛА ГДЕ ФОРМУЛА (зы реклама)
    про модификатор все верно, разные андеды по разному хиляются.. но одни и теже мобы всегда одинаково (т.е нету размежки как с магической атакой 650-800МАТК, нет тут постоянная величина..вот как бы ее формулу то бы...)

    зы: блин прийдется самому чтоли Жафину ковырять да впадлу..
  4. Фафнир

    Фафнир Игрок

    SoR увеличивает только "хилящую" часть хила, на демейдж, судя из описания, не влияет. Попробуй снять SoR и похилить андеда, затем хильнуться самому и попробуй посчтиай, работает ли в этом случае формула.
  5. imperium

    imperium Игрок

    SoR не увеличивет дамаг по андедам яж написал..вот комбо кольцо+росара (+50%) увеличивает...
    интересует зависимость хил-дамага по андедам о инты хотябы.
  6. imperium

    imperium Игрок

    закройте топик.. я сам посмотрю в афине.
  7. Фафнир

    Фафнир Игрок

    Не надо закрывать :) Скажешь потом о результате, ибо самому интересно. Ну или на крайняк в ЛС.
  8. imperium

    imperium Игрок

    Вот результаты экспериментов :) взята официальная формула
    LVL - базовый уровень приста
    INT - инта в сумме
    HEAL - базовое значение хила
    HEAL+ - значение хила с учетом +20% от медитации (О_О оказивается влияет на дамаг по андедам как выяснилось)
    HEAL+UndeadLvl[X] - хил(с учетом +20%) по андедам разных уровней.. особенно интересуют Рагглер Зомби =) с которы тидалы, они 2лвл...
    дальше значение +50% - это с учетом комбы от Spiritual Ring + (Rosary/Clip)


    Экспериментальные результаты(реальная формула):


    Инта 123, все навороты хил по андеду 2лвл (рагглер зомби) 4080 вместо рассчетного 4176
    ближайшее значение к 4080 соответствует INT=117 4082..

    Инта 125, все навороты хил по андеду 2лвл (рагглер зомби) 4232 вместо рассчетного 4233.6 ..
    рассчетные значения между 117инт и 125 инт в эксперименте получить не удалось :)

    Инта 130, все навороты хил по андеду 2лвл (рагглер зомби) 4232 вместо рассчетного 4328.1 .

    видимо естть какойто коэффициент, предположительно 125-117=8(int) через который повышается дамаг по андедам.
    меньше 117 протестировать нет возможности, 125+8=133 инты скоро протесчю (исчу спонсора на инт-еду ы :P )


    Рассчетные значения (официальная формула):
    -----------
    LVL:99
    INT:117
    HEAL:2268
    HEAL+:2721.6
    HEAL+UndeadLvl [1]:1360.8 [+50%] 2041.2
    HEAL+UndeadLvl [2]:2721.6 [+50%] 4082.4
    HEAL+UndeadLvl [3]:4082.4 [+50%] 6123.6
    HEAL+UndeadLvl [4]:5443.2 [+50%] 8164.8
    -----------
    LVL:99
    INT:118
    HEAL:2278.5
    HEAL+:2734.2
    HEAL+UndeadLvl [1]:1367.1 [+50%] 2050.65
    HEAL+UndeadLvl [2]:2734.2 [+50%] 4101.3
    HEAL+UndeadLvl [3]:4101.3 [+50%] 6151.95
    HEAL+UndeadLvl [4]:5468.4 [+50%] 8202.6
    -----------
    LVL:99
    INT:119
    HEAL:2289
    HEAL+:2746.8
    HEAL+UndeadLvl [1]:1373.4 [+50%] 2060.1
    HEAL+UndeadLvl [2]:2746.8 [+50%] 4120.2
    HEAL+UndeadLvl [3]:4120.2 [+50%] 6180.3
    HEAL+UndeadLvl [4]:5493.6 [+50%] 8240.4
    -----------
    LVL:99
    INT:120
    HEAL:2299.5
    HEAL+:2759.4
    HEAL+UndeadLvl [1]:1379.7 [+50%] 2069.55
    HEAL+UndeadLvl [2]:2759.4 [+50%] 4139.1
    HEAL+UndeadLvl [3]:4139.1 [+50%] 6208.65
    HEAL+UndeadLvl [4]:5518.8 [+50%] 8278.2
    -----------
    LVL:99
    INT:121
    HEAL:2310
    HEAL+:2772
    HEAL+UndeadLvl [1]:1386 [+50%] 2079
    HEAL+UndeadLvl [2]:2772 [+50%] 4158
    HEAL+UndeadLvl [3]:4158 [+50%] 6237
    HEAL+UndeadLvl [4]:5544 [+50%] 8316
    -----------
    LVL:99
    INT:122
    HEAL:2320.5
    HEAL+:2784.6
    HEAL+UndeadLvl [1]:1392.3 [+50%] 2088.45
    HEAL+UndeadLvl [2]:2784.6 [+50%] 4176.9
    HEAL+UndeadLvl [3]:4176.9 [+50%] 6265.35
    HEAL+UndeadLvl [4]:5569.2 [+50%] 8353.8
    -----------
    LVL:99
    INT:123
    HEAL:2331
    HEAL+:2797.2
    HEAL+UndeadLvl [1]:1398.6 [+50%] 2097.9
    HEAL+UndeadLvl [2]:2797.2 [+50%] 4195.8
    HEAL+UndeadLvl [3]:4195.8 [+50%] 6293.7
    HEAL+UndeadLvl [4]:5594.4 [+50%] 8391.6
    -----------
    LVL:99
    INT:124
    HEAL:2341.5
    HEAL+:2809.8
    HEAL+UndeadLvl [1]:1404.9 [+50%] 2107.35
    HEAL+UndeadLvl [2]:2809.8 [+50%] 4214.7
    HEAL+UndeadLvl [3]:4214.7 [+50%] 6322.05
    HEAL+UndeadLvl [4]:5619.6 [+50%] 8429.4
    -----------
    LVL:99
    INT:125
    HEAL:2352
    HEAL+:2822.4
    HEAL+UndeadLvl [1]:1411.2 [+50%] 2116.8
    HEAL+UndeadLvl [2]:2822.4 [+50%] 4233.6
    HEAL+UndeadLvl [3]:4233.6 [+50%] 6350.4
    HEAL+UndeadLvl [4]:5644.8 [+50%] 8467.2
    -----------
    LVL:99
    INT:126
    HEAL:2362.5
    HEAL+:2835
    HEAL+UndeadLvl [1]:1417.5 [+50%] 2126.25
    HEAL+UndeadLvl [2]:2835 [+50%] 4252.5
    HEAL+UndeadLvl [3]:4252.5 [+50%] 6378.75
    HEAL+UndeadLvl [4]:5670 [+50%] 8505
    -----------
    LVL:99
    INT:127
    HEAL:2373
    HEAL+:2847.6
    HEAL+UndeadLvl [1]:1423.8 [+50%] 2135.7
    HEAL+UndeadLvl [2]:2847.6 [+50%] 4271.4
    HEAL+UndeadLvl [3]:4271.4 [+50%] 6407.1
    HEAL+UndeadLvl [4]:5695.2 [+50%] 8542.8
    -----------
    LVL:99
    INT:128
    HEAL:2383.5
    HEAL+:2860.2
    HEAL+UndeadLvl [1]:1430.1 [+50%] 2145.15
    HEAL+UndeadLvl [2]:2860.2 [+50%] 4290.3
    HEAL+UndeadLvl [3]:4290.3 [+50%] 6435.45
    HEAL+UndeadLvl [4]:5720.4 [+50%] 8580.6
    -----------
    LVL:99
    INT:129
    HEAL:2394
    HEAL+:2872.8
    HEAL+UndeadLvl [1]:1436.4 [+50%] 2154.6
    HEAL+UndeadLvl [2]:2872.8 [+50%] 4309.2
    HEAL+UndeadLvl [3]:4309.2 [+50%] 6463.8
    HEAL+UndeadLvl [4]:5745.6 [+50%] 8618.4
    -----------
    LVL:99
    INT:130
    HEAL:2404.5
    HEAL+:2885.4
    HEAL+UndeadLvl [1]:1442.7 [+50%] 2164.05
    HEAL+UndeadLvl [2]:2885.4 [+50%] 4328.1
    HEAL+UndeadLvl [3]:4328.1 [+50%] 6492.15
    HEAL+UndeadLvl [4]:5770.8 [+50%] 8656.2
    -----------
    LVL:99
    INT:131
    HEAL:2415
    HEAL+:2898
    HEAL+UndeadLvl [1]:1449 [+50%] 2173.5
    HEAL+UndeadLvl [2]:2898 [+50%] 4347
    HEAL+UndeadLvl [3]:4347 [+50%] 6520.5
    HEAL+UndeadLvl [4]:5796 [+50%] 8694
    -----------
    LVL:99
    INT:132
    HEAL:2425.5
    HEAL+:2910.6
    HEAL+UndeadLvl [1]:1455.3 [+50%] 2182.95
    HEAL+UndeadLvl [2]:2910.6 [+50%] 4365.9
    HEAL+UndeadLvl [3]:4365.9 [+50%] 6548.85
    HEAL+UndeadLvl [4]:5821.2 [+50%] 8731.8
    -----------
    LVL:99
    INT:133
    HEAL:2436
    HEAL+:2923.2
    HEAL+UndeadLvl [1]:1461.6 [+50%] 2192.4
    HEAL+UndeadLvl [2]:2923.2 [+50%] 4384.8
    HEAL+UndeadLvl [3]:4384.8 [+50%] 6577.2
    HEAL+UndeadLvl [4]:5846.4 [+50%] 8769.6
    -----------
    LVL:99
    INT:134
    HEAL:2446.5
    HEAL+:2935.8
    HEAL+UndeadLvl [1]:1467.9 [+50%] 2201.85
    HEAL+UndeadLvl [2]:2935.8 [+50%] 4403.7
    HEAL+UndeadLvl [3]:4403.7 [+50%] 6605.55
    HEAL+UndeadLvl [4]:5871.6 [+50%] 8807.4
    -----------
    LVL:99
    INT:135
    HEAL:2457
    HEAL+:2948.4
    HEAL+UndeadLvl [1]:1474.2 [+50%] 2211.3
    HEAL+UndeadLvl [2]:2948.4 [+50%] 4422.6
    HEAL+UndeadLvl [3]:4422.6 [+50%] 6633.9
    HEAL+UndeadLvl [4]:5896.8 [+50%] 8845.2
    -----------
    LVL:99
    INT:136
    HEAL:2467.5
    HEAL+:2961
    HEAL+UndeadLvl [1]:1480.5 [+50%] 2220.75
    HEAL+UndeadLvl [2]:2961 [+50%] 4441.5
    HEAL+UndeadLvl [3]:4441.5 [+50%] 6662.25
    HEAL+UndeadLvl [4]:5922 [+50%] 8883
    -----------
    LVL:99
    INT:137
    HEAL:2478
    HEAL+:2973.6
    HEAL+UndeadLvl [1]:1486.8 [+50%] 2230.2
    HEAL+UndeadLvl [2]:2973.6 [+50%] 4460.4
    HEAL+UndeadLvl [3]:4460.4 [+50%] 6690.6
    HEAL+UndeadLvl [4]:5947.2 [+50%] 8920.8
    -----------
    LVL:99
    INT:138
    HEAL:2488.5
    HEAL+:2986.2
    HEAL+UndeadLvl [1]:1493.1 [+50%] 2239.65
    HEAL+UndeadLvl [2]:2986.2 [+50%] 4479.3
    HEAL+UndeadLvl [3]:4479.3 [+50%] 6718.95
    HEAL+UndeadLvl [4]:5972.4 [+50%] 8958.6
    -----------
    LVL:99
    INT:139
    HEAL:2499
    HEAL+:2998.8
    HEAL+UndeadLvl [1]:1499.4 [+50%] 2249.1
    HEAL+UndeadLvl [2]:2998.8 [+50%] 4498.2
    HEAL+UndeadLvl [3]:4498.2 [+50%] 6747.3
    HEAL+UndeadLvl [4]:5997.6 [+50%] 8996.4
    -----------
    LVL:99
    INT:140
    HEAL:2509.5
    HEAL+:3011.4
    HEAL+UndeadLvl [1]:1505.7 [+50%] 2258.55
    HEAL+UndeadLvl [2]:3011.4 [+50%] 4517.1
    HEAL+UndeadLvl [3]:4517.1 [+50%] 6775.65
    HEAL+UndeadLvl [4]:6022.8 [+50%] 9034.2
    -----------
    LVL:99
    INT:141
    HEAL:2520
    HEAL+:3024
    HEAL+UndeadLvl [1]:1512 [+50%] 2268
    HEAL+UndeadLvl [2]:3024 [+50%] 4536
    HEAL+UndeadLvl [3]:4536 [+50%] 6804
    HEAL+UndeadLvl [4]:6048 [+50%] 9072
    -----------
    LVL:99
    INT:142
    HEAL:2530.5
    HEAL+:3036.6
    HEAL+UndeadLvl [1]:1518.3 [+50%] 2277.45
    HEAL+UndeadLvl [2]:3036.6 [+50%] 4554.9
    HEAL+UndeadLvl [3]:4554.9 [+50%] 6832.35
    HEAL+UndeadLvl [4]:6073.2 [+50%] 9109.8
    -----------
    LVL:99
    INT:143
    HEAL:2541
    HEAL+:3049.2
    HEAL+UndeadLvl [1]:1524.6 [+50%] 2286.9
    HEAL+UndeadLvl [2]:3049.2 [+50%] 4573.8
    HEAL+UndeadLvl [3]:4573.8 [+50%] 6860.7
    HEAL+UndeadLvl [4]:6098.4 [+50%] 9147.6
    -----------
    LVL:99
    INT:144
    HEAL:2551.5
    HEAL+:3061.8
    HEAL+UndeadLvl [1]:1530.9 [+50%] 2296.35
    HEAL+UndeadLvl [2]:3061.8 [+50%] 4592.7
    HEAL+UndeadLvl [3]:4592.7 [+50%] 6889.05
    HEAL+UndeadLvl [4]:6123.6 [+50%] 9185.4
    -----------
    LVL:99
    INT:145
    HEAL:2562
    HEAL+:3074.4
    HEAL+UndeadLvl [1]:1537.2 [+50%] 2305.8
    HEAL+UndeadLvl [2]:3074.4 [+50%] 4611.6
    HEAL+UndeadLvl [3]:4611.6 [+50%] 6917.4
    HEAL+UndeadLvl [4]:6148.8 [+50%] 9223.2
    -----------
    LVL:99
    INT:146
    HEAL:2572.5
    HEAL+:3087
    HEAL+UndeadLvl [1]:1543.5 [+50%] 2315.25
    HEAL+UndeadLvl [2]:3087 [+50%] 4630.5
    HEAL+UndeadLvl [3]:4630.5 [+50%] 6945.75
    HEAL+UndeadLvl [4]:6174 [+50%] 9261
    -----------
    LVL:99
    INT:147
    HEAL:2583
    HEAL+:3099.6
    HEAL+UndeadLvl [1]:1549.8 [+50%] 2324.7
    HEAL+UndeadLvl [2]:3099.6 [+50%] 4649.4
    HEAL+UndeadLvl [3]:4649.4 [+50%] 6974.1
    HEAL+UndeadLvl [4]:6199.2 [+50%] 9298.8
    -----------
    LVL:99
    INT:148
    HEAL:2593.5
    HEAL+:3112.2
    HEAL+UndeadLvl [1]:1556.1 [+50%] 2334.15
    HEAL+UndeadLvl [2]:3112.2 [+50%] 4668.3
    HEAL+UndeadLvl [3]:4668.3 [+50%] 7002.45
    HEAL+UndeadLvl [4]:6224.4 [+50%] 9336.6
    ----------
    LVL:99
    INT:149
    HEAL:2604
    HEAL+:3124.8
    HEAL+UndeadLvl [1]:1562.4 [+50%] 2343.6
    HEAL+UndeadLvl [2]:3124.8 [+50%] 4687.2
    HEAL+UndeadLvl [3]:4687.2 [+50%] 7030.8
    HEAL+UndeadLvl [4]:6249.6 [+50%] 9374.4
    -----------
    LVL:99
    INT:150
    HEAL:2614.5
    HEAL+:3137.4
    HEAL+UndeadLvl [1]:1568.7 [+50%] 2353.05
    HEAL+UndeadLvl [2]:3137.4 [+50%] 4706.1
    HEAL+UndeadLvl [3]:4706.1 [+50%] 7059.15
    HEAL+UndeadLvl [4]:6274.8 [+50%] 9412.2
    ----------
    LVL:99
    INT:151
    HEAL:2625
    HEAL+:3150
    HEAL+UndeadLvl [1]:1575 [+50%] 2362.5
    HEAL+UndeadLvl [2]:3150 [+50%] 4725
    HEAL+UndeadLvl [3]:4725 [+50%] 7087.5
    HEAL+UndeadLvl [4]:6300 [+50%] 9450
    -----------
    LVL:99
    INT:152
    HEAL:2635.5
    HEAL+:3162.6
    HEAL+UndeadLvl [1]:1581.3 [+50%] 2371.95
    HEAL+UndeadLvl [2]:3162.6 [+50%] 4743.9
    HEAL+UndeadLvl [3]:4743.9 [+50%] 7115.85
    HEAL+UndeadLvl [4]:6325.2 [+50%] 9487.8
    -----------
    LVL:99
    INT:153
    HEAL:2646
    HEAL+:3175.2
    HEAL+UndeadLvl [1]:1587.6 [+50%] 2381.4
    HEAL+UndeadLvl [2]:3175.2 [+50%] 4762.8
    HEAL+UndeadLvl [3]:4762.8 [+50%] 7144.2
    HEAL+UndeadLvl [4]:6350.4 [+50%] 9525.6
    -----------
    LVL:99
    INT:154
    HEAL:2656.5
    HEAL+:3187.8
    HEAL+UndeadLvl [1]:1593.9 [+50%] 2390.85
    HEAL+UndeadLvl [2]:3187.8 [+50%] 4781.7
    HEAL+UndeadLvl [3]:4781.7 [+50%] 7172.55
    HEAL+UndeadLvl [4]:6375.6 [+50%] 9563.4
    -----------
    LVL:99
    INT:155
    HEAL:2667
    HEAL+:3200.4
    HEAL+UndeadLvl [1]:1600.2 [+50%] 2400.3
    HEAL+UndeadLvl [2]:3200.4 [+50%] 4800.6
    HEAL+UndeadLvl [3]:4800.6 [+50%] 7200.9
    HEAL+UndeadLvl [4]:6400.8 [+50%] 9601.2
    -----------
    LVL:99
    INT:156
    HEAL:2677.5
    HEAL+:3213
    HEAL+UndeadLvl [1]:1606.5 [+50%] 2409.75
    HEAL+UndeadLvl [2]:3213 [+50%] 4819.5
    HEAL+UndeadLvl [3]:4819.5 [+50%] 7229.25
    HEAL+UndeadLvl [4]:6426 [+50%] 9639
    -----------
    LVL:99
    INT:157
    HEAL:2688
    HEAL+:3225.6
    HEAL+UndeadLvl [1]:1612.8 [+50%] 2419.2
    HEAL+UndeadLvl [2]:3225.6 [+50%] 4838.4
    HEAL+UndeadLvl [3]:4838.4 [+50%] 7257.6
    HEAL+UndeadLvl [4]:6451.2 [+50%] 9676.8
    -----------
    LVL:99
    INT:158
    HEAL:2698.5
    HEAL+:3238.2
    HEAL+UndeadLvl [1]:1619.1 [+50%] 2428.65
    HEAL+UndeadLvl [2]:3238.2 [+50%] 4857.3
    HEAL+UndeadLvl [3]:4857.3 [+50%] 7285.95
    HEAL+UndeadLvl [4]:6476.4 [+50%] 9714.6
    -----------
    LVL:99
    INT:159
    HEAL:2709
    HEAL+:3250.8
    HEAL+UndeadLvl [1]:1625.4 [+50%] 2438.1
    HEAL+UndeadLvl [2]:3250.8 [+50%] 4876.2
    HEAL+UndeadLvl [3]:4876.2 [+50%] 7314.3
    HEAL+UndeadLvl [4]:6501.6 [+50%] 9752.4
    -----------
    LVL:99
    INT:160
    HEAL:2719.5
    HEAL+:3263.4
    HEAL+UndeadLvl [1]:1631.7 [+50%] 2447.55
    HEAL+UndeadLvl [2]:3263.4 [+50%] 4895.1
    HEAL+UndeadLvl [3]:4895.1 [+50%] 7342.65
    HEAL+UndeadLvl [4]:6526.8 [+50%] 9790.2
    -----------


    сделайте Ragged Zombie андедами 4лвл пазязяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
  9. Хунтер

    Хунтер Заблокирован

    мде разница копеешная какая хрен разница 363264325234523 или 363264325234522
  10. Фафнир

    Фафнир Игрок

    Разница в точности формулы.
    З.Ы. Как я понял, формула все же очень близка к мною выше изложенной, но с каким-то ньюансом внутри.
  11. Lex_Divina

    Lex_Divina Заблокирован

    Предметы, увеличивающие силу хила (тот же стафф оф рекавери), скоро начнут поднимать и его урон по андедам.
    imperium нравится это.
  12. Vadim-san

    Vadim-san Игрок

    [оффтоп]
    imperium, Ragged Zombie ху из ит?
    Lex_Divina шикарно. Это в следующем эпизоде?
    [оффтоп офф]
  13. Gromf

    Gromf Игрок

    Изначально силу хила (в т.ч. дамага хила) увеличивал "bonus2 bSkillAtk", но потом из-за Spiritual Ring дамаг хилом и лечение им были разделены (хил по 5к с браги немного удручал на ГВ). Теперь для увеличения силы хила используется "bonus2 bSkillHeal".

    Для увеличения дамага по андедам надо всего лишь дописать скрипты соответствующих вещей.

    К примеру:
    Source code of SoR:
    Merged code of SoR:
    О формулах:
    Сам расчет хила:
    Думаю, что объяснять связи и зависимости "Что откуда растет" излишне.
    imperium нравится это.
  14. imperium

    imperium Игрок

    наконецто =) благодарю что не пришлось самому разбирать исходники.

    зы, AL_HEAL это константа я понял..

    "bonus2 bSkillAtk,28,50" это строчка из spiritual ring'a

    AL_HEAL=28 , +50%

    жаль больне вещей на увеличение дамага по андедам я не нашел :(

    "bonus2 bSkillAtk,28" - вещи с такими скрипотами не найдены эх...

    еслиб recovery staff увеличивал дамаг было бы неплохо..


    закрывайте тему.
Статус темы:
Закрыта.