Что ж так лагет то? епта

Тема в разделе "Игровые вопросы", создана пользователем PlanchiK, 20 авг 2008.

Статус темы:
Закрыта.
  1. PlanchiK

    PlanchiK Игрок

  2. ASPirine

    ASPirine Заблокирован

    У своего провайдера спроси.
  3. PlanchiK

    PlanchiK Игрок

    спросил бы если бы лагало только у меня а не у половины сервера
  4. Snatch

    Snatch Игрок

    Афтар убейсо ЁПТА
    Сибиряк, ZenyRo и Mikkele нравится это.
  5. Z

    Z Игрок

    Сделайте трассировку до ro.free-ro.com .
    Результат в топик.
  6. [LP]Fan

    [LP]Fan Игрок

    Значит у половины сервера корбина или стрим...
  7. Lynch

    Lynch Игрок

    А ЧТО, ИНТЕРНЕТ БЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО КОРБИНА ИЛИ СТРИМ???????????
    Regent, Happiest, Unquam и 2 другим нравится это.
  8. Insr

    Insr Игрок

    Афтор дверь запели!!:D

    Пинай своего провайдер , у меня вобще как часы всё работает не лагает.
    Snatch нравится это.
  9. Wild

    Wild Заблокирован

    Лагов нет ©
  10. Bart08rus

    Bart08rus Игрок

    Лаги есть, причом 3.14здатые
  11. PlanchiK

    PlanchiK Игрок

    Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
    (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

    C:\Documents and Settings\Администратор>Ping free-ro.com

    Обмен пакетами с free-ro.com [81.88.216.2] по 32 байт:

    Ответ от 81.88.216.2: число байт=32 время=383мс TTL=120
    Ответ от 81.88.216.2: число байт=32 время=399мс TTL=120
    Ответ от 81.88.216.2: число байт=32 время=369мс TTL=120
    Превышен интервал ожидания для запроса.

    Статистика Ping для 81.88.216.2:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь),
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 369мсек, Максимальное = 399 мсек, Среднее = 383 мсек
  12. Z

    Z Игрок

    tracert ro.free-ro.com
  13. [LP]Fan

    [LP]Fan Игрок

    Я про то, что это не провайдеры, а *ерьмо
  14. PlanchiK

    PlanchiK Игрок

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 22 ms 18 ms 19 ms 90.150.85.73
    2 19 ms 19 ms 19 ms 90.150.85.74
    3 431 ms 437 ms 432 ms 90.150.2.21
    4 428 ms 390 ms 436 ms 90.150.2.22
    5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    6 428 ms 388 ms 363 ms 77.233.178.1
    7 399 ms 405 ms 377 ms SGT-D1-HQ-gi0-0-3.11.rusmedia.net [83.229.244.1]

    8 399 ms 378 ms 440 ms MSK-B1-HQ-0-0-0.0.rusmedia.net [83.229.225.53]
    9 385 ms 407 ms 385 ms msk-m9-pr1.rascom.ru [193.232.244.223]
    10 413 ms 405 ms 381 ms msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru [80.64.96.50]
    11 393 ms 384 ms 376 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
    12 * 392 ms 426 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    13 411 ms * * 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    14 413 ms 406 ms 367 ms bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    15 398 ms 366 ms 373 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  15. Milena

    Milena Игрок

    иногда да иногда нет. Раз на раз не приходится.
  16. Wild

    Wild Заблокирован

    Убей своего провайдера.
  17. -silver-

    -silver- Игрок

    А потери пакетов типо не при чем?

    Код:
    
    C:\Users\Администратор>tracert ro.free-ro.com
    
      4    30 ms    27 ms    24 ms  stp-ivc-gsr1-ge1-0-3-51.eut.ru [62.181.40.198]
      5   441 ms    68 ms    95 ms  spb-ix.datapoint.ru [194.85.177.58]
      6    28 ms    27 ms    58 ms  iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
      7    29 ms    36 ms    23 ms  bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
      8    35 ms    31 ms    33 ms  77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]
    
      5    25 ms    75 ms    26 ms  spb-ix.datapoint.ru [194.85.177.58]
      6    31 ms    45 ms     *     iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
      7    26 ms    37 ms    36 ms  bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
      8    25 ms    25 ms    31 ms  77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]
    
      5    45 ms    55 ms    43 ms  spb-ix.datapoint.ru [194.85.177.58]
      6    26 ms    37 ms    23 ms  iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
      7    25 ms     *       25 ms  bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
      8    62 ms    28 ms    54 ms  77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]
    
      5    42 ms    55 ms    49 ms  spb-ix.datapoint.ru [194.85.177.58]
      6    51 ms    31 ms    23 ms  iGW1-v29.infobox.ru [77.221.128.6]
      7     *       31 ms    30 ms  bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
      8    32 ms    31 ms    23 ms  77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]
    
    
    Трассировка завершена.
    Лагает раз через раз...первые 4 пункта (провайдер и его область) всегда в порядке...
  18. Мартенс

    Мартенс Игрок

    Вот что у меня :(

    Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
    (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

    X:\>tracert ro.free-ro.com

    Трассировка маршрута к ro.free-ro.com [77.221.143.27]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс gw.ltv.loc [192.168.0.2]
    2 6 ms 6 ms 6 ms 217.17.177.249
    3 7 ms 6 ms 7 ms 217.17.177.250
    4 568 ms 600 ms 615 ms 217.17.162.221
    5 606 ms 618 ms 552 ms 622-MMTS9.core.gascom.ru [217.17.161.65]
    6 575 ms 590 ms 621 ms msk-m9-pr1.rascom.ru [193.232.244.223]
    7 577 ms 621 ms 620 ms msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru [80.64.96.50]
    8 594 ms 629 ms 605 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
    9 706 ms 605 ms 625 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    10 * 635 ms 616 ms 77.221.128.2.addr.datapoint.ru [77.221.128.2]
    11 624 ms 599 ms * bz-gw-01.infobox.ru [77.221.128.105]
    12 * 580 ms 588 ms 77.221.143.27.addr.datapoint.ru [77.221.143.27]


    Трассировка завершена.
  19. кот

    кот Игрок

    вот из-за них
    меня убивали в торе -_-
  20. VendeTTa

    VendeTTa Игрок

    Я ваще стабильно живу в лагах)))) даже привыкла уже ёпт):=_=;
Статус темы:
Закрыта.